Novinky
23.11.2021
K nákupu od nás dostaneš skvělé DÁRKY!
K prvnímu nákupu pro tebe máme přichystanou SLEVU 1000Kč při objednávce na15 000Kč
Jak získat slevový kód:
vyplníš e-mail do registračního formu...
číst celé
01.01.2021
Co to je předobjednávka?
Určitě jste si na našich stránkách všimli kol, u kterých je napsáno předobjednávka.
Co to je předobjednávka?
Jak předobjednávka funguje?
Předobje...
číst celé
Nepropásněte novinky, akce a slevy!
Můžete se kdykoli odhlásit. Zasíláme jednou za 14 dní.
- Úvod
- Jízdní kola
- Horská
- S předním odpružením 29"
- CTM REIN 1.0 29" matná sivá / červená
CTM REIN 1.0 29" matná sivá / červená
- Novinka
- Doprava ZDARMA

- Kompletní specifikace
- Hodnocení 0
- Komentáře 0
- Související zboží10
- CTM REIN 1.0 29" matná sivá / červenáSkladem 3 ks10 599 Kč8 760 Kč bez DPH
Kompletní specifikace
Cenově dostupné horské kolo na 29 palcových pneumatikách, osvědčené komponenty, nenáročné na údržbu. Kolo jse vhodné na každodenní ježdění po cyklostezce nebo mírným terénem. Přední vidlice Suntour se 100mm zdvihy, vyžehlí i větší nerovnosti. Spolehlivé komponenty Shimano, pohon 3x7 zajistí dostatek převodů, ať už pojedete do kopce nebo z kopce dolů.
![]() | ALU 6061, M (18"), L (20"), XL (22") |
![]() | Suntour XCE28, 100mm, 29" |
![]() | Shimano STEF5002/7 sp. |
![]() | Shimano RD-TY500 |
![]() | Shimano FD-TY500 |
![]() | Shimano MFTZ 500/7,14-28 |
![]() | Shimano FC-TY301, 42-34-24T, 170mm |
![]() | Alhonga V-brake |
![]() | CTM ZX-lite, 622x19 BA, GBS, 32H |
![]() | Freedom Transition 29x2,25" |
![]() | Matrix alloy 32H QR black |
![]() | NECO 122,5mm |
![]() | SP 877 |
![]() | KMC Z50/114L |
![]() | Zoom C-41 90/25,4 mm |
![]() | Zoom MTB-153, 640/25,4 mm |
![]() | Neco semi-integrated |
![]() | CTM |
![]() | CTM SP 300x27,2mm |
![]() | 21 speed |
![]() | 14,2 kg |
M (18") | L (20") | XL (22") | ||
A | Head tube angle | 69.5 | 69.5 | 69.5 |
B | Seat tube angle | 73 | 73 | 73 |
C | Horizontal top tube | 605 mm | 620 mm | 635 mm |
D | Seat tube length | 460 mm | 510 mm | 560 mm |
E | Chainstay length | 455 mm | 455 mm | 455 mm |
F | Front center | 668 mm | 684 mm | 699 mm |
G | Head tube length | 110 mm | 120 mm | 130 mm |
H | BB drop | -60 | -60 | -60 |
I | Fork length | 505 mm | 505 mm | 505 mm |
J | Fork offset | 38 mm | 38 mm | 38 mm |
K | Wheelbase | 1117 mm | 1132 mm | 1148 mm |

Zboží zařazeno v kategoriích