Novinky
23.11.2021
K nákupu od nás dostaneš skvělé DÁRKY! / podmínky a návod k uplatnění Akce / SLEVA 1000 Kč
BLACK FRIDAY AKCE !! na více jak 80% jizdních kol a elektrokol, elektrokoloběžek, doplňků a komponent.
Přichystali jsme pro Vás cenově výhodné nab...
číst celé
01.01.2021
Co to je předobjednávka?
Určitě jste si na našich stránkách všimli kol, u kterých je napsáno předobjednávka.
Co to je předobjednávka?
Jak předobjednávka funguje?
Předobje...
číst celé
31.12.2022
DOPRAVA / DOBA DODÁNÍ
Doprava Zdarma se vztahuje na všechna elektrokola a jízdní kola.
Doba dodání:
Doručení kola probíhá v rozmezí 3 - 7 pracovních dnů.
Kolo před od...
číst celé
Nepropásněte novinky, akce a slevy!
Můžete se kdykoli odhlásit. Zasíláme jednou za 14 dní.
- Úvod
- Jízdní kola
- Cyklokrosová a Gravel
- Author Aura XR5 - šedá-matná
Author Aura XR5 - šedá-matná
- Doprava ZDARMA

43 990 Kč
- 16 %
- Kompletní specifikace
- Hodnocení 0
- Komentáře 0
- Související zboží4
- Author Aura XR5 - šedá-matnáSkladem 5 ks37 000 Kč30 579 Kč bez DPH
Kompletní specifikace
V případě zájmu možno kolo zakoupit také bez příplatku,ZDARMA s 1 převodníkem na klikách GRX a převodníku
WOLF TOOTH 38T 40T nebo 42 Zubů a s rozsahem kazety 11-42.
V případě osobního odběru, nebo zaslání balíkem a platbě předem, možnost individuální ceny.
Specifikace:
Komponenta | Specifikace |
model | AURA XR5 |
Velikost | 500, 520, 540, 560, 580 mm |
Rám | triple butted dural 6061 |
Tlumič | |
Přední vidlice | AUTHOR karbonové nohy, duralový sloupek 1.5" tapered |
Motor | |
Baterie | |
Display | |
Hlavové složení | PRESTINE Integrated 1.5" tapered |
Převodník | SHIMANO GRX 600 46-30 zubů 172.5 / 175 mm kliky |
Středové složení | SHIMANO BB-RS500 BB unit |
Přesmykač | SHIMANO GRX 400 |
Měnič | SHIMANO GRX 400 |
Řazení | SHIMANO GRX 400 (20) |
Vícekolečko | SHIMANO HG500-10 11-34 (10) |
Řetěz | KMC X10 |
Náboje | SHIMANO Road Disc 12 × 100 mm přední pevná osa 12 × 142 mm zadní pevná osa 32 děr |
Brzdy | SHIMANO GRX 400 kotoučové hydraulické (160 mm kotouče) |
Brzdové páky | SHIMANO GRX 400 |
Ráfky | JALCO SRD 21 32 děr |
Paprsky | nerez ocel 2.0 mm černé |
Pláště | PANARACER Gravel King SK Sport skládací 700 × 38c |
Pláště | PANARACER Gravel King SK Sport skládací 700 × 38c |
Pedály | |
Řidítka | PROMAX 420 / 440 / 460 mm |
Gripy | |
Představec | AUTHOR |
Sedlovka | AUTHOR (27.2) |
Objímka | AUTHOR (31.8) |
Podsedlový šroub | |
Sedlo | AUTHOR Guru CR |
Počet rychlostí | 20 |
Omotávky | AUTHOR semiš / gel |
Hmotnost | 10,6 kg / 54 cm |
Geometrie rámu:
Veli- kost | min výška | max výška | S/T c-t | S/T c-c | T/T h | T/T a | H/Tt | C/S | W/B | S/T ang. | H/T ang. | F/L | B/B | reach | stack | F/R | hb | stem | crank |
480 | 152 | 162 | 480 | 440 | 515 | 502 | 100 | 425 | 1002 | 75 | 70.5 | 400 | 71 | 373 | 530 | 45 | |||
500 | 160 | 170 | 500 | 460 | 530 | 518 | 120 | 425 | 1014 | 74.5 | 70.5 | 400 | 70 | 378 | 548 | 45 | |||
520 | 168 | 178 | 520 | 480 | 545 | 532 | 140 | 425 | 1020 | 74 | 71 | 400 | 70 | 382 | 568 | 45 | |||
540 | 176 | 185 | 540 | 500 | 560 | 546 | 160 | 425 | 1031 | 73.5 | 71 | 400 | 69 | 386 | 586 | 45 | |||
560 | 183 | 193 | 560 | 520 | 580 | 563 | 180 | 425 | 1042 | 73 | 71.5 | 400 | 68 | 395 | 606 | 45 | |||
580 | 190 | 205 | 580 | 540 | 595 | 576 | 200 | 425 | 1046 | 72.5 | 72 | 400 | 68 | 397 | 627 | 45 |
Zboží zařazeno v kategoriích