Můžete se kdykoli odhlásit. Zasíláme jednou za 14 dní.
- Úvod
- Jízdní kola
- Horská
- S předním odpružením 29"
- Kona Big Honzo DL 2022
Kona Big Honzo DL 2022
- Akce

- Kompletní specifikace
- Hodnocení 0
- Komentáře 0
- Související zboží7
- Kona Big Honzo DL 2022Skladem 1 ks38 000 Kč31 405 Kč bez DPH
Novinka roku 2022 Kona Big Honzo DL je určena pro začátečníky i pokročilé jezdce. Pohodlná geometrie pro jízdu po silnici i terénem po lesních stezkách v příjemné barevné kombinaci, kterou budeš chtít mít doma. Vhodné pro každodenní výjezdy na trail nebo delší výlety. Vidlice RockShox 35 Silver TK Solo Air 130mm zdvihy, tě krásně provedou i náročnějším sjezdem a vyžehlí jakékoliv nerovnosti.
Díky externímu vedení bowdenů nabízí rámy Kona vysokou odolnost i při extrémním namáhání.
Materiál Rámu | Kona 6061 Aluminum Butted |
Velikosti | S, M, L, XL |
Tlumič | n/a |
Vidlice | RockShox 35 Silver TK Solo Air 130mm Tapered 110mm Spacing |
Kliky | Shimano Deore 12 spd |
Převodníky | 32t |
Středové složení | Shimano 73mm |
Řetěz | Shimano Deore 12spd |
Volnoběžka | Shimano Deore 10-51t 12spd |
Zadní přesmykač | Shimano Deore 12spd |
Přehazovačka | Shimano Deore 12spd |
Brzdy | Shimano MT410 Hydraulic |
Přední brzda | Shimano RT30 180mm (centerlock) |
Zadní brzda | Shimano RT30 160mm (centerlock) |
Brzdiče | Shimano MT410 Hydraulic |
Hlavové složení | Feimen HP-H868B |
Řidítka | Kona XC/BC 35 |
Představec | Kona XC/BC 35 |
Sedlovka | TranzX Dropper Internal 31.6mm |
Sedlová objímka | Kona Clamp |
Gripy řidítek | Kona Key Grip |
Sedlo | Kona Trail |
Přední náboj | Shimano 110x15mm (centerlock) |
Zadní náboj | Shimano 148x12mm (centerlock) |
Výplet | Stainless Black 14g |
Ráfky | WTB ST i35 TCS 2.0 |
Přední plášť | Schwalbe Nobby Nic TLE 27.5×2.8″ |
Zadní plášť | Schwalbe Nobby Nic TLE 27.5×2.8″ |
Barva | Satin Crème de Menthe w/ Charcoal Decals |
GEOMETRYmminches
SIZE | S | M | L | XL | |
1 | ST LENGTH | 370 | 420 | 470 | 530 |
2 | TT LENGTH | 591 | 619 | 646 | 684 |
3 | REACH | 425 | 450 | 475 | 510 |
4 | STACK | 621 | 630 | 639 | 649 |
5 | STANDOVER | 725 | 725 | 735 | 760 |
6 | HT ANGLE | 67.5 | 67.5 | 67.5 | 67.5 |
7 | HT LENGTH | 95 | 105 | 115 | 125 |
8 | ST ANGLE | 75.0 | 75.0 | 75.0 | 75.0 |
9 | CS LENGTH | 430 | 430 | 430 | 430 |
10 | BB DROP | 50 | 50 | 50 | 50 |
11 | BB HEIGHT | 310 | 310 | 310 | 310 |
12 | WHEELBASE | 1144 | 1173 | 1201 | 1240 |
13 | FRONT CENTER | 718 | 747 | 776 | 815 |
14 | FORK LENGTH | 541 | 541 | 541 | 541 |
15 | FORK OFFSET | 51 | 51 | 51 | 51 |
