Můžete se kdykoli odhlásit. Zasíláme jednou za 14 dní.
- Úvod
- Jízdní kola
- Horská
- S předním odpružením 29"
- Kona Lava Dome Grey
Kona Lava Dome Grey
- Akce

- Kompletní specifikace
- Hodnocení 0
- Komentáře 1
- Související zboží8
- Kona Lava Dome GreySkladem 1 ks17 000 Kč14 050 Kč bez DPH
LAVA DOME je NĚCO, jako tvůj nejlepší kámoš v podobě kola.
Je zábavné na jakémkoliv povrchu. Je úžasné jen tak se na něm prohánět po městě a blízkém terénu.
Vše tohle zvládá s jistotou a spolehlivostí, přináší jednoduše ovladatelné řazení zvládající i těžší terén díky přehazovačce s nastavitelným bržděním chodu, která dokáže řetěz udržet vždy na svém místě a nabízí výhody v rozbitém terénu. Díky Elegantnímu vnitřnímu vedení kabelů a odolným 29“ kolům, na které lze nasadit až 2,6“ pláště, je tohle kolo připraveno na vše, co se mu postaví do cesty!
Materiál Rámu | Kona 6061 Aluminum Butted |
Velikosti | S, M, L, XL |
Vidlice | RST OMEGA MLC 100mm / Suntour XCR 32 / Suntour X1 100mm |
Kliky | Samox |
Převodníky | 28t |
Středové složení | Eturnity ETN52 73mm |
Pedály | Kona JS2 |
Řetěz | KMC X9 |
Volnoběžka | Microshift Advent 11-46t 9spd |
Zadní přesmykač | Microshift Advent w/ Clutch |
Přehazovačka | Microshift Advent |
Brzdy | Tektro HDM275 Hydraulic |
Přední brzda | Tektro TR180 180mm |
Zadní brzda | Tektro TR160 160mm |
Brzdiče | Tektro HDM275 Hydraulic |
Hlavové složení | Feimen HP-H868B |
Řidítka | Kona XC/BC Riser |
Představec | Kona XC |
Sedlovka | Kona Thumb 31.6mm |
Sedlová objímka | Kona QR |
Gripy řidítek | Kona Key Grip Slip on |
Sedlo | Kona XC |
Přední náboj | Joytech 100x9mm |
Zadní náboj | Joytech 135x10mm |
Výplet | Stainless Black 14g |
Ráfky | Alex DP27K |
Přední plášť | WTB Trail Boss 29×2.25″ |
Zadní plášť | WTB Trail Boss 29×2.25″ |
Barva | Gloss Metallic Grape or Gloss Metallic Asphalt w/ Furnace Fade & Purple Decals |
GEOMETRYmminches
SIZE | S | M | L | XL | |
1 | ST LENGTH | 370 | 420 | 470 | 530 |
2 | TT LENGTH | 576 | 604 | 636 | 669 |
3 | REACH | 415 | 440 | 465 | 500 |
4 | STACK | 624 | 611 | 620 | 629 |
5 | STANDOVER | 727 | 733 | 738 | 760 |
6 | HT ANGLE | 68.0 | 68.0 | 68.0 | 68.0 |
7 | HT LENGTH | 95 | 105 | 115 | 125 |
8 | ST ANGLE | 75 | 75 | 75 | 75 |
9 | CS LENGTH | 450 | 450 | 450 | 450 |
10 | BB DROP | 60 | 60 | 60 | 60 |
11 | BB HEIGHT | 315 | 315 | 315 | 315 |
12 | WHEELBASE | 1135 | 1164 | 1197 | 1231 |
13 | FRONT CENTER | 691 | 720 | 754 | 787 |
14 | FORK LENGTH | 506 | 506 | 506 | 506 |
15 | FORK OFFSET | 51 | 51 | 51 | 51 |
