Novinky
01.11.2023
SQLAB Nastavení posedu s funkčními a kvalitními produkty
Po dlouhodobém pátrání po výjimečných sedlech, gripech a řidítkách, které by nejen uspokojily očekávání našich zákazníků, ale také odstranily překážky...
číst celé
23.11.2021
K nákupu od nás dostaneš skvělé DÁRKY! / podmínky a návod k uplatnění Akce / SLEVA 1000 Kč
BLACK FRIDAY AKCE !! na více jak 80% jizdních kol a elektrokol, elektrokoloběžek, doplňků a komponent.
Přichystali jsme pro Vás cenově výhodné nab...
číst celé
01.01.2021
Co to je předobjednávka?
Určitě jste si na našich stránkách všimli kol, u kterých je napsáno předobjednávka.
Co to je předobjednávka?
Jak předobjednávka funguje?
Předobje...
číst celé
Blog

31.12.2025
Super lehká dětská kola: Proč jsou nejlepší volbou pro malé cyklisty?
Správně vybrané dětské kolo může rozhodnout o tom, zda si dítě jízdu zamiluje, nebo se pokaždé bude trápit. Jedním z nejdůležitějších parametrů je hmo...
číst celé

15.09.2025
Vývoj vlastních rámů a inovativní motor DJI Avinox: Crussis představuje kolekci 2026
Představení nové kolekce elektrokol Crussis pro rok 2026 přináší zásadní inovaci: modely budou nově vybaveny výkonným motorem DJI Avinox. K vývoji vla...
číst celé
Nepropásněte novinky, akce a slevy!

Můžete se kdykoli odhlásit. Zasíláme jednou za 14 dní.
- Úvod
- Elektrokola
- Horská elektrokola
- Horská elektrokola s předním odpružením 27,5"
- BULLS E-Stream EVO 2 Street 27,5"
BULLS E-Stream EVO 2 Street 27,5"
- Akce

- 63 %
SEŘÍZENÍ ZDARMAKolo před odesláním seřídíme a zkontolujeme ZDARMA
ZDARMA DÁREK k nákupu kolaZdarma dárek dle vlastního výběru / fotografie kola je ilustrativní
DOPRAVA ZDARMA na všechna kolaDoba doručení je od 2 dní, dle typu objednávky
NÁVODY K POUŽITÍ / informace o výrobci Veškeré návody a informace k produktu. - Kompletní specifikace
- Hodnocení 0
- Komentáře 0
- Ke stažení
- Související zboží5
BULLS E-Stream EVO 2 Street 27,5"Skladem 1 ks43 990 Kč/ ks36 355 Kč bez DPH
Kompletní specifikace
Základní informace
Barva: petrol
Modelový rok: 2022
Elektro komponenty
Motor: BROSE FIT S-Mag PRO 25/90Nm
Baterie: 740 Wh
Technické specifikace
Základní informace
| Parametr | Hodnota |
|---|---|
| Typ kola | Elektrokolo – hardtail |
| Kategorie | E-ATB Hardtail |
| Modelová řada | BULLS E-Stream |
| Určení | Turistika |
| Oblast použití | Silnice & asfalt |
| Typ produktu | Kolo pro dospělé |
| Výrobce | ZEG Zweirad-Einkaufs-Genossenschaft eG |
| Barva výrobce | Petrol |
| Barva (filtr) | Tmavě modrá / modrá |
| Maximální nosnost | 150 kg |
Rám a geometrie
| Parametr | Hodnota |
|---|---|
| Rám | Aluminium 6061, vnitřní vedení kabeláže |
| Materiál rámu | Hliník |
| Typ rámu | Diamant |
| Velikost rámu | 39 cm |
| Reach | 439 mm |
| Stack | 600 mm |
| Délka hlavové trubky | 95 mm |
| Úhel hlavové trubky | 66° |
| Úhel sedlové trubky | 75° |
| Délka zadní stavby | 437 mm |
| Rozvor kol | 1165 mm |
| Délka horní trubky (horiz.) | 600 mm |
| BB Drop | 45 mm |
| Hlavové složení | ACROS AZX-262R1 |
Motor a baterie
| Parametr | Hodnota |
|---|---|
| Motor | BROSE, středový |
| Výkon motoru | 250 W |
| Točivý moment | 90 Nm |
| Max. asistence | do 25 km/h |
| Baterie | FIT UltraCore 740 |
| Výrobce baterie | Biketec |
| Typ baterie | Lithium-iontová |
| Zámek baterie | ABUS |
| Connected Ready | Ano |
Displej & elektronika
| Parametr | Hodnota |
|---|---|
| Displej | FIT Remote Display |
| Ovladač | FIT Remote LCD |
| GPS modul | FIT |
| GPS | Ne |
| GPS Ready | Ne |
| SP Connect | Ano |
Odpružení
| Parametr | Hodnota |
|---|---|
| Vidlice | BULLS Lytro 35 SL Supreme LOR Air CTS Boost |
| Zdvih vidlice | 120 mm |
| Zadní odpružení | — (hardtail) |
Pohon
| Parametr | Hodnota |
|---|---|
| Řazení | SHIMANO Deore XT SL-M6100-IR |
| Přehazovačka | SHIMANO Deore RD-M6100-SGS Shadow Plus |
| Typ pohonu | Přehazovačka |
| Počet převodů | 1×12 |
| Kazeta | SHIMANO Deore CS-M6100-12, 10–51 zubů |
| Řetěz | SHIMANO CN-M6100 |
| Kliky | FSA, délka 165 mm |
Brzdy
| Parametr | Hodnota |
|---|---|
| Typ brzd | Hydraulické kotoučové |
| Brzdy | SHIMANO BR-MT420 |
| Brzdové páky | SHIMANO BL-MT4100 |
| Přední kotouč | 203 mm, Centre Lock |
| Zadní kotouč | 180 mm, Centre Lock |
| Protišlapná brzda | Ne |
Kola
| Parametr | Hodnota |
|---|---|
| Velikost kol | 27,5" |
| Ráfky | RYDE Disc 30 |
| Přední náboj | SHIMANO HB-MT400-B |
| Zadní náboj | SHIMANO FH-MT410-B |
| Pláště | SCHWALBE Smart Sam K-Guard |
| Rozměr plášťů (palce) | 27,5 × 2,25 |
| Rozměr plášťů (ETRTO) | 57-584 |
Komponenty
| Parametr | Hodnota |
|---|---|
| Řídítka | ZECURE MTB |
| Představec | MTBi-Sport CCS, Slot Mount Ready |
| Sedlo | BULLS Sportive Ergo |
| Sedlovka | BULLS, offset 10 mm |
| Sedlová objímka | MonkeyLink ML-CC |
| Gripy | BULLS |
| Pedály | ZECURE MTB |
| Stojánek | PLETSCHER Comp Flex 40 |
Výbava
| Parametr | Hodnota |
|---|---|
| Přední světlo | FUXON FF-100 EB, 100 lux |
| Zadní světlo | FUXON R-Glow |
| Blatníky | Hliníkové |
| Nosič | MonkeyLoad system carrier |
| MonkeyLoad Ready | Ne |
| MonkeyLink Connect | Ne |
| Silniční výbava (STVZO) | Ano |
Ke stažení
Zboží zařazeno v kategoriích






