


Můžete se kdykoli odhlásit. Zasíláme jednou za 14 dní.
- Úvod
- Kolo Rock Machine Blizzard 50-297
Kolo Rock Machine Blizzard 50-297
- Akce
- Doprava ZDARMA

SEŘÍZENÍ ZDARMAKolo před odesláním seřídíme a zkontolujeme ZDARMA
ZDARMA DÁREK k nákupu kolaZdarma dárek dle vlastního výběru / fotografie kola je ilustrativní
DOPRAVA ZDARMA na všechna kolaDoba doručení je od 2 dní, dle typu objednávky
NÁVODY K POUŽITÍ / informace o výrobci Veškeré návody a informace k produktu. - Kompletní specifikace
- Hodnocení 0
- Komentáře 0
- Související zboží1
Kolo Rock Machine Blizzard 50-297na dotaz46 990 Kč/ ks38 835 Kč bez DPH
Enduro model v mullet variantě kol 29 a 27,5“, zdvihy 160 cm a výbavě, se kterou si užijete své první enduro závody nebo extrémně náročný trail. Geometrii Blizzardu jsme zvolili tak, aby byl rychlý, obratný a zároveň jste zvládli přejezdy mezi jednotlivými erzetami a sem tam i nějaký ten výjezd. Špičkové odpružení od amerického výrobce DVO dovoluje dokonale přizpůsobit podvozek podle tratě a jezdeckých preferencí. O bezpečné zastavení se starají čtyř pístkové brzdy od Shimana, pohon obstarává 1×11 sada Deore. V základní výbavě najdete teleskopku se zdvihem 150 resp. 170 mm - dle velikosti rámu.
Benefity
- Enduro Advanced geometrie, In-house Engineered&Designed original Floating Pivot Suspension kinematika
- Mullet - kombinace rychlosti obratnosti a prostupnosti kol 29&27,5"
- SHIMANO Deore 1×11, 32 × 11-51, 464 %
- Vidlice DVO Diamond D3 a pružinový tlumič DVO Jade R Coil (160/160 mm)
- 4 pístkové brzdy SHIMANO s metalickými deskami / 4 pístkové brzdy Clarks
- Teleskopka se 150 resp. 170 mm zdvihu - podle velikosti rámu
- Přední plášť WTB Vigilante TCS Tough/High Grip, Tritec compund, 29×2,5" a zadní WTB Trail Boss TCS Tough/Fast Rolling, Tritec compound, 27,5×2,6"
Technická specifikace
| RÁMOVÁ SADA | |
|---|---|
| BARVA | matná šedá | černá | bílá |
| ZDVIHY (P/Z) | 160/160 mm |
| RÁM | Alloy Al-6061 T6 Custom tubing, pokročilá enduro geometrie |
| HLAVOVÉ SLOŽENÍ | FSA Orbit 1.5B ZS NO.57B, Zero Stack, 1-1/8“×1,5“ |
| VIDLICE | vzduchová DVO Diamond D3, Tapered, osa 15 × 110 mm |
| TLUMIČ | DVO Jade R Coil, tuhost pružiny (M/L/XL): 400/450/500 lbs, 230 × 65 mm |
| VELIKOSTI | M, L, XL |
| POHON | |
| PŘEVODY, ROZSAH | 1×11, 32×11-51, 464 % |
| ŘAZENÍ | Shimano Deore SL-M5100-IR RapidFire Plus, 11 r. |
| ZADNÍ MĚNIČ | Shimano Deore RD-M5100 Shadow Plus |
| KLIKY S PŘEVODNÍKEM | Shimano Deore FC-M5100, 175 mm, 32 zubů |
| KAZETA | Shimano Deore CS-M5100-11, 11-51 zubů |
| STŘEDOVÉ SLOŽENÍ | Shimano BB-RS500 PressFit, shell 41 × 92 mm |
| ŘETĚZ | KMC X11 |
| PEDÁLY | – |
| KOMPONENTY | |
| ŘÍDÍTKA | One1 Alloy, 9° backsweep, zvýšení 20 mm, š. 760 mm, ø 35 mm |
| PŘEDSTAVEC | One1 Alloy, ø 35 mm, d. 45 mm, +7° |
| GRIPY | One1, Lock-On |
| BRZDY (P/Z) | hydraulické 4 pístkové Shimano BL-M4100/BR-MT420, kotouč 180/180 mm / 4 pístkové brzdy Clarks |
| SEDLO | WTB Volt Sport |
| SEDLOVKA/ZDVIH | teleskopická One1 Alloy, ø 30,9 mm/M: 150, L+XL: 170 mm |
| ZAPLETENÁ KOLA | |
| PŘEDNÍ NÁBOJ | Shimano HB-MT400-B, 32 děr , CL, pevná osa 15 × 110 mm |
| ZADNÍ NÁBOJ | Shimano FH-MT400-B, 32 děr, CL, pevná osa 12 × 148 mm |
| RÁFKY | WTB ST i29, 32 děr |
| PLÁŠTĚ | WTB Vigilante TCS Light Slash Guard/High Grip, Tritec, 29×2,5", WTB Trail Boss TCS Light Slash Guard/Fast Rolling, Tritec, 27,5×2,6" |
| DRÁTY | Sapim Leader, Stainless Black |
| HMOTNOST | |
| HMOTNOST | 16,1 kg (velikost M) |
| CYKLOMAX | |
| cyklomax | M: 2229136, L: 2229137, XL: 2229138 |
Geometrie
| 17.0" (M) | 19.0" (L) | 21.0" (XL) | |
|---|---|---|---|
| VÝŠKA POSTAVY (cm) | 165 – 180 | 170 – 185 | 180 – 200 |
| VELIKOST ZAPLETENÝCH KOL | 29 & 27.5" | 29 & 27.5" | 29 & 27.5" |
| DÉLKA ŘETĚZOVÝCH VZPĚR (mm) | 425 | 425 | 425 |
| EFEKTIVNÍ DÉLKA HORNÍ TR. (mm) | 602 | 630 | 650 |
| REACH (mm) | 433 | 458 | 474 |
| STACK (mm) | 591 | 600 | 609 |
| PROPAD STŘEDOVÉ OSY (mm) | 5 | 5 | 5 |
| ROZVOR KOL (mm) | 1167 | 1195 | 1216 |
| ÚHEL HLAVOVÉ TRUBKY (°) | 66 | 66 | 66 |
| ÚHEL SEDLOVÉ TRUBKY (°) | 74 | 74 | 74 |
| DÉLKA HLAVOVÉ TRUBKY (mm) | 110 | 120 | 130 |
| DÉLKA SEDLOVÉ TRUBKY (mm) | 415 | 460 | 500 |
| DÉLKA / ZDVIH SEDLOVKY (mm) | 440 / 150 | 480 / 170 | 480 / 170 |
| ŠÍŘKA / ZVÝŠENÍ ŘIDÍTEK (mm) | 760 / R20 | 760 / R20 | 760 / R20 |
| DÉLKA PŘEDSTAVCE (mm) | 45 | 45 | 45 |
| DÉLKA KLIK (mm) | 175 | 175 | 175 |
Vymezení odpovědnosti
Výrobce si vyhrazuje právo na změnu specifikací, barev a dalších údajů a to způsobem, který považuje za vhodný a nezbytný pro výrobu modelů kol. I když výrobce vyvíjí úsilí k zajištění přesnosti specifikace, může dojít k menším změnám. Změna se nemusí projevit okamžitě, ale třeba jen v jedné výrobní sérii. Aktuální podrobnosti o specifikacích jakéhokoli vybraného produktu získáte u svého prodejce. Tato prezentace představuje doporučenou specifikaci navrženou výrobcem. Zákazníkům se vždy doporučuje prodiskutovat konkrétní podrobnosti nad konkrétním modelem, který mají obchodníci skladem, zejména pokud je výběr závislý na některé z inzerovaných funkcí.










