
| Geometrie HUPAHU C | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| A - Úhel hlavové trubky [°] | 69,5 | 69,5 | 69,5 | 69,5 |
| B - Úhel sedlové trbky [°] | 73 | 73 | 73 | 73 |
| C - Efektivní délka rámu [mm] | 582 | 615 | 638 | 674 |
| D - Výška sedlové trubky [mm] | 390 | 430 | 470 | 530 |
| E - Délka zadní stavby [mm] | 426 | 426 | 426 | 426 |
| F - Rozvor kol [mm] | 1 065 | 1 116 | 1 140 | 1 177 |
| G - Výška hlavové trubky [mm] | 90 | 100 | 110 | 130 |












