
| Geometrie GILA RS | 52 cm | 54 cm | 56 cm | 58 cm |
|---|---|---|---|---|
| A - Úhel hlavové trubky [°] | 72,5 | 73 | 73 | 73 |
| B - Úhel sedlové trbky [°] | 73,5 | 73 | 72,5 | 72 |
| C - Efektivní délka rámu [mm] | 540 | 552 | 567 | 582 |
| D - Výška sedlové trubky [mm] | 490 | 510 | 530 | 560 |
| E - Délka zadní stavby [mm] | 415 | 415 | 415 | 415 |
| F - Rozvor kol [mm] | 981,3 | 987,6 | 993,2 | 1 002,4 |
| G - Výška hlavové trubky [mm] | 130 | 145,7 | 160 | 175 |




















