


Můžete se kdykoli odhlásit. Zasíláme jednou za 14 dní.
- Úvod
- Jízdní kola
- Krosová / trekingová jízdní kola
- Dámská krosová kola
- Author Airline 2025 šedá-matná/limeta
Author Airline 2025 šedá-matná/limeta
- Novinka
- Akce
- Doprava ZDARMA

SEŘÍZENÍ ZDARMAKolo před odesláním seřídíme a zkontolujeme ZDARMA
ZDARMA DÁREK k nákupu kolaZdarma dárek dle vlastního výběru / fotografie kola je ilustrativní
DOPRAVA ZDARMA na všechna kolaDoba doručení je od 2 dní, dle typu objednávky
NÁVODY K POUŽITÍ / informace o výrobci Veškeré návody a informace k produktu. - Kompletní specifikace
- Hodnocení 0
- Komentáře 0
- Ke stažení
- Související zboží5
Author Airline 2025 šedá-matná/limetaSkladem 4 ks25 990 Kč/ ks21 479 Kč bez DPH
Popis - Airline 2025
- Duralový odlehčený rám s 3× zeslabovanými trubkami
- Uzamykatelná vzduchová vidlice RST ViV Air TnL
- Řazení a měniče SHIMANO CUES, 20 rychlostí
- Kotoučové hydraulické brzdy TEKTRO
- Univerzální pláště AUTHOR Speed Master 29" × 1.75"
- Pohodlné gripy AUTHOR Microtech ErgoGrip
Zlatý střed v nabídce sportovních krosů naší značky, to je dlouhodobě jeden z nejoblíbenějších modelů - Author Airline. Klasický představitel nové generace tzv. „SUV“ mezi koly, což jsou vysoce univerzální kola na úrovni 29“ horských kol a klasických krosových. Pojem SUV byl převzat z automobilového průmyslu, kde označuje sportovně užitkové vozidlo. Přesně tato definice se dá uplatnit u této kategorie i v cyklistice. Je charakterizována použitím robustnější odpružené vidlice převzaté z horských kol, plášti s univerzálním vzorkem a střední šířkou a spíše uvolněnou kratší geometrií rámu. Samozřejmostí jsou hydraulické kotoučové brzdy, které plní svoji funkci výborně v každých podmínkách. Univerzálnost předurčuje i řazení Shimano Cues s klasickým dvojpřevodníkem a 10 rychlostmi vzadu. Pohodu a komfort tohoto všestranného stroje zaručí gelové sedlo a ergonomické rozšířené gripy. Zkrátka perfektní společník na silnici, cyklostezku i lehčí terén.
Geometrie

| velikost | minim. výška | max výška | s_t_c_t | s_t_c_c | t_t_h | t_t_a | h_t | c_s | w_b | s_t_ang | h_t_ang | f_l | bb_drop | reach | stack | f_r | handlebars | stem | crank |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16" | 150 | 168 | 406 | 560 | 552 | 110 | 450 | 1055 | 73 | 71 | 490 | 60 | 373 | 611 | 44 | ||||
| 18" | 165 | 178 | 457 | 580 | 563 | 130 | 450 | 1076 | 73 | 71 | 490 | 60 | 387 | 630 | 44 | ||||
| 20" | 175 | 188 | 508 | 600 | 577 | 150 | 450 | 1097 | 73 | 71 | 490 | 60 | 402 | 649 | 44 | ||||
| 22" | 185 | 200 | 559 | 620 | 594 | 170 | 450 | 1117 | 73 | 71 | 490 | 60 | 416 | 668 | 44 |
Technické specifikace
| Parametr | Hodnota |
|---|---|
| Model | AIRLINE |
| Série | CROSS |
| Velikost | 18", 20", 22" |
| Rám | triple butted dural 6061 29" |
| Přední vidlice | RST Viv Air TnL, vzduchová, uzamykatelná (80 mm) |
| Hlavové složení | PRESTINE Integrated 1-1/8" |
| Převodník | SHIMANO Cues 4000, 46-30 zubů, 170 / 175 mm kliky |
| Středové složení | SHIMANO BB-MT500, BB unit |
| Přesmykač | SHIMANO Cues 6000 (31.8) |
| Měnič | SHIMANO Cues 6000 |
| Řazení | SHIMANO Cues 6000 (20) |
| Vícekolečko | SHIMANO CS-LG400-10, 11-39 (10) |
| Řetěz | KMC XGlide |
| Náboje | AUTHOR Radon, 32 děr |
| Brzdy | TEKTRO HD-M530, kotoučové hydraulické (6" kotouče) |
| Brzdové páky | TEKTRO HD-M530 |
| Ráfky | AUTHOR Xenon 29, 32 děr |
| Paprsky | nerez ocel 2.0 mm černé |
| Přední plášť | AUTHOR Speed Master, 29" × 1.75" |
| Zadní plášť | AUTHOR Speed Master, 29" × 1.75" |
| Pedály | AUTHOR dural |
| Řídítka | AUTHOR dural, 15 mm, 660 / 680 / 700 mm |
| Omotávky | AUTHOR Microtech ErgoGrip |
| Představec | AUTHOR dural |
| Sedlovka | AUTHOR dural (27.2) |
| Objímka | AUTHOR (31.8) |
| Sedlo | AUTHOR Sphere Gel |
| Počet rychlostí | 20 |
| Váha | 14,2 kg / 20" |






