


Můžete se kdykoli odhlásit. Zasíláme jednou za 14 dní.
- Úvod
- Elektrokola
- Horská elektrokola
- Celoodpružená elektrokola 27,5"
- BULLS E‑Stream EVO TR1
BULLS E‑Stream EVO TR1
- Akce
- Doprava ZDARMA

SEŘÍZENÍ ZDARMAKolo před odesláním seřídíme a zkontolujeme ZDARMA
ZDARMA DÁREK k nákupu kolaZdarma dárek dle vlastního výběru / fotografie kola je ilustrativní
DOPRAVA ZDARMA na všechna kolaDoba doručení je od 2 dní, dle typu objednávky
NÁVODY K POUŽITÍ / informace o výrobci Veškeré návody a informace k produktu. - Kompletní specifikace
- Hodnocení 0
- Komentáře 0
- Ke stažení
- Související zboží4
BULLS E‑Stream EVO TR1Skladem 1 ks64 990 Kč/ ks53 711 Kč bez DPH
🌟 Zažijte dokonalou kombinaci výkonu, komfortu a dobrodružství s E-Stream EVO TR 1!
👉 Připravte se na nové výzvy a užijte si každý kilometr s tímto revolučním E-MTB
Celoodpružený E-Stream EVO TR 1 nabízí nejlepší možnou trakci a maximální sportovní komfort i na náročných tratích, a to v kombinaci s výkonným motorem BROSE. Společně s přilnavými pneumatikami Schwalbe Wicked Will, robustní vzduchovou vidlicí BULLS Lytro a spolehlivým 10rychlostním řazením Shimano Deore přináší E-Stream EVO TR 1 výjimečný zážitek z jízdy a zaručuje maximální zábavu na všech tratích.
Základní informace
Barva: black matt/long beach blue
Modelový rok: 2022
Elektro komponenty
Motor: BROSE FIT S-Mag PRO 25/90Nm
Baterie: 740 Wh
Technické specifikace
Základní informace
| Parametr | Hodnota |
|---|---|
| Typ kola | Celoodpružené elektrokolo (E-MTB Fully) |
| Modelová řada | BULLS E-Stream |
| Určení | Turistika / hory / terén |
| Kategorie | E-MTB Fully |
| Typ produktu | Kolo pro dospělé |
| Výrobce | ZEG Zweirad-Einkaufs-Genossenschaft eG |
| Barva výrobce | Matná černá / Long Beach Blue |
| Barva (filtr) | Černá / Modrá / Tyrkysová |
| Maximální nosnost | 130 kg |
Rám a geometrie
| Parametr | Hodnota |
|---|---|
| Rám | Aluminium 6061, vnitřní vedení kabeláže |
| Materiál rámu | Hliník |
| Typ rámu | Diamant |
| Velikost rámu | 44 cm |
| Reach | 454 mm |
| Stack | 604 mm |
| Délka hlavové trubky | 105 mm |
| Úhel hlavové trubky | 66° |
| Úhel sedlové trubky | 75° |
| Délka zadní stavby | 437 mm |
| Rozvor kol | 1187 mm |
| Délka horní trubky (horiz.) | 610 mm |
| BB Drop | 30 mm |
| Hlavové složení | Acros AZX-262 |
Motor a baterie
| Parametr | Hodnota |
|---|---|
| Motor | BROSE, středový |
| Výkon motoru | 250 W |
| Točivý moment | 90 Nm |
| Max. asistence | do 25 km/h |
| Baterie | FIT UltraCore 740 |
| Výrobce baterie | Biketec |
| Typ baterie | Lithium-iontová |
| Zámek baterie | ABUS |
| Nabíjení | Přes e-bike baterii |
| Connected Ready | Ano |
Displej & elektronika
| Parametr | Hodnota |
|---|---|
| Displej | FIT Remote LCD |
| Ovladač | FIT Remote Display |
| USB-C | Možnost dodatečné montáže |
| GPS modul | FIT |
| GPS | Ne |
| GPS Ready | Ne |
| SP Connect | Ano |
Odpružení
| Parametr | Hodnota |
|---|---|
| Vidlice | BULLS Lytro 34 Boost RL-R Air |
| Zdvih vidlice | 120 mm |
| Zadní tlumič | SR SUNTOUR Unair LOR8 |
| Zdvih zadní stavby | 120 mm |
Pohon
| Parametr | Hodnota |
|---|---|
| Řazení | SHIMANO Deore SL-M4100-IR I-Spec EV |
| Přehazovačka | SHIMANO Deore RD-M5120-SGS Shadow Plus |
| Typ pohonu | Přehazovačka |
| Počet převodů | 1×10 |
| Kazeta | SHIMANO Deore CS-M4100-10, 11–46 zubů |
| Řetěz | KMC E10S |
| Kliky | FSA, délka 165 mm |
Brzdy
| Parametr | Hodnota |
|---|---|
| Typ brzd | Hydraulické kotoučové |
| Brzdy | SHIMANO BR-MT420 |
| Brzdové páky | SHIMANO BL-MT4100 |
| Přední kotouč | 180 mm, Centre Lock |
| Zadní kotouč | 180 mm, Centre Lock |
| Protišlapná brzda | Ne |
Kola
| Parametr | Hodnota |
|---|---|
| Velikost kol | 27,5" |
| Ráfky | RYDE Disc 30 |
| Přední náboj | SHIMANO HB-MT400-B |
| Zadní náboj | SHIMANO FH-MT400-B |
| Pláště | SCHWALBE Nobby Nic Performance |
| Rozměr plášťů (palce) | 27,5 × 2,60 |
| Rozměr plášťů (ETRTO) | 65-584 |
Komponenty
| Parametr | Hodnota |
|---|---|
| Řídítka | BULLS, průměr 35 mm |
| Představec | MTBi-Sport CCS, Slot Mount Ready |
| Sedlo | BULLS Sportive Ergo |
| Sedlovka | BULLS, offset 10 mm |
| Sedlová objímka | MonkeyLink ML-CC |
| Gripy | BULLS |
| Pedály | BULLS MTB |






