Technická specifikace
E-bike systém
| Parametr | Specifikace |
|---|---|
| Motor | Bosch Performance Line CX (Smart System) |
| Výrobce motoru | Bosch |
| Typ motoru | Středový motor |
| Výkon motoru | 250 W |
| Krouticí moment | 100 Nm |
| Max. rychlost s asistencí | 25 km/h |
| Baterie | Bosch PowerTube 750 Wh (Smart System) |
| Výrobce baterie | Bosch |
| Kapacita baterie | 750 Wh |
| Typ baterie | Lithium-iontová |
| Nabíječka | Bosch Compact Charger, 2 A |
| Displej | Bosch Purion 200 |
Rám a odpružení
| Parametr | Specifikace |
|---|---|
| Materiál rámu | Hliník |
| Vidlice | SR SUNTOUR X1-Boost Air |
| Zdvih vidlice | 120 mm |
| Hlavové složení | FSA No.57SC |
Pohon a řazení
| Parametr | Specifikace |
|---|---|
| Počet převodů | 9 |
| Typ řazení | Přehazovačka |
| Přehazovačka | Shimano Cues RD-U4000 |
| Řazení | Shimano Cues SL-U4000 |
| Kliky | Samox EC-53 |
| Kazeta | Shimano Cues CS-LG300-10, 11–46T |
| Řetěz | Shimano Linkglide CN-LG500 |
| Pedály | BULLS MTB |
Brzdy
| Parametr | Specifikace |
|---|---|
| Typ brzd | Hydraulické kotoučové |
| Přední brzda | Shimano BR-MT200 |
| Přední kotouč | Shimano SM-RT10, 180 mm, Center Lock |
| Zadní kotouč | Shimano RT-EM300, 180 mm, Center Lock |
| Protišlapná brzda | Ne |
Kola a pláště
| Parametr | Specifikace |
|---|---|
| Velikost kol | 29" |
| Pláště | Schwalbe Smart Sam K-Guard |
| Rozměr plášťů | 29 × 2,60" |
| ETRTO | 65-622 |
| Ráfky | BULLS DDM-30 |
| Přední náboj | Shimano HB-TC500-15-B |
| Zadní náboj | Shimano FH-QC400-HM-B |
Komponenty
| Parametr | Specifikace |
|---|---|
| Řídítka | BULLS Sport-S Riser Bar |
| Představec | BULLS MTB Stem CCS, připravený pro Slot Mount |
| Gripy | BULLS Sport Grip |
| Sedlo | BULLS MTB Sport |
| Sedlovka | BULLS Aluminium |
Základní údaje
| Parametr | Specifikace |
|---|---|
| Hmotnost | 23,1 kg |
| Hmotnost bez baterie | 20 kg |
| Max. nosnost | 130 kg |
| Určení | Sport |
| Oblast použití | Lesní a polní cesty |













