


Můžete se kdykoli odhlásit. Zasíláme jednou za 14 dní.
- Úvod
- Elektrokola
- Městská elektrokola
- Elektrokolo Rock Machine Crossride INT e450 lady touring karmínová/stříbrná
Elektrokolo Rock Machine Crossride INT e450 lady touring karmínová/stříbrná
- Novinka
- Akce

SEŘÍZENÍ ZDARMAKolo před odesláním seřídíme a zkontolujeme ZDARMA
ZDARMA DÁREK k nákupu kolaZdarma dárek dle vlastního výběru / fotografie kola je ilustrativní
DOPRAVA ZDARMA na všechna kolaDoba doručení je od 2 dní, dle typu objednávky
NÁVODY K POUŽITÍ / informace o výrobci Veškeré návody a informace k produktu. - Kompletní specifikace
- Hodnocení 0
- Komentáře 0
- Související zboží1
Elektrokolo Rock Machine Crossride INT e450 lady touring karmínová/stříbrnáSkladem 1 ks45 990 Kč/ ks38 008 Kč bez DPH
Nový elegantní Mono rám s pohodlným nízkým nástupem pro komfortní jízdu po cyklostezkách a dojíždění ve městě se středovým pohonem Sport Drive, novým barevným displejem a plně integrovanou baterií, kterou dobijete za 4 hodiny. Výkonný systém středového motoru se silou 90 Nm a baterií s kapacitou 504 Wh zajišťují na jedno dobití dojezd až 100 km*. Součástí tohoto modelu je plná turistická a městská výbava: nosič, lehké blatníky, světla napájená baterií kola, stojánek nebo praktický zámek. O pohodlí se stará uzamykatelná pružinová vidlice a pohodlné doplňky značek WTB a ONE1.
Benefity
- Nový MONO tube rám s Fun Ride geometrií pro větší komfort a kontrolu v kopcích
- Pohon Sport Drive s 90 Nm, integrovaná baterie s kapacitou 504 Wh a dojezdem až 100 km*
- Převody 1×8, 42 × 12–42, 350 %
- Hydraulické kotoučové brzdy
- Odpružená sedlovka
- Pláště WTB Riddler 29×1,75" s reflexním páskem
Technická specifikace
| RÁMOVÁ SADA | |
|---|---|
| BARVA | matná temně karmínová | stříbrná |
| RÁM | Alloy Al-6061 T6 Custom Mono tubing, Fun Ride geometrie |
| HLAVOVÉ SLOŽENÍ | FSA No.10 Semi-Cartrige, 1-1/8“ |
| VIDLICE/ZDVIH | vzduchová RST Vivair E-15 TNL+, Tapered, Lockout / 80 mm |
| VELIKOSTI | M, L |
| E-BIKE | |
| E-BIKE SYSTEM | Sport Drive, torzní a otáčkový senzor |
| MOTOR | středový Sport Drive MD250S, 90 Nm (36 V, 250 W) |
| MAX. NAVÝŠENÍ VL. SÍLY | 1/2/3/4 + Walk |
| MAX. VÝKON MOTORU | 500 W |
| BATERIE | integrovaná, Sport Drive, 504 Wh (36 V, 14 Ah) |
| DISPLEJ | barevný Sport Drive s USB portem |
| NABÍJEČKA | Sport Drive 4A charger |
| DOBA DOBÍJENÍ | na 50 % za 3 h, na 100 % za 4,5 h |
| MAXIMÁLNÍ RYCHLOST | 25 km/h |
| DOSTUPNOST KAPACITY BAT. | po 1 000 cyklech >80 % původní kapacity |
| DOJEZD (AŽ)** | až 100 km (na 1. stupeň podpory) |
| DOPLŇKY | |
| PŘEDNÍ SVĚTLO | AXA Blueline 30 |
| ZADNÍ SVĚTLO | Spanninga Pling |
| POHON | |
| PŘEVODY, ROZSAH | 1×8, 42×12-42, 350 % |
| ŘAZENÍ | microSHIFT Acolyte Express SLM7180R, 8 r. |
| ZADNÍ MĚNIČ | microSHIFT Acolyte Clutch dsgn. RDM5185M |
| KLIKY S PŘEVODNÍKEM | Wheel Top ED2L, 42 zubů |
| KAZETA | microSHIFT Acolyte CSH083, 12-42 zubů |
| ŘETĚZ | KMC e8 Sport |
| PEDÁLY | Marwi SP-827 |
| KOMPONENTY | |
| ŘÍDÍTKA | One1 Alloy, 9° backsweep, zvýšení 6°/25 mm, š. 680 mm, ø 31,8 mm |
| PŘEDSTAVEC | One1 Sport Alloy, ø 31,8 mm, d. 65 mm, ±15° |
| GRIPY | Velo, Ergo Grip |
| BRZDY (P/Z) | hydraulické Alhonga AHJ-OD07, kotouč 160/160 mm |
| SEDLO | WTB Koda Sport |
| SEDLOVKA | odpružená One1 Alloy, ø 30,9 mm, d. 350 mm |
| ZAPLETENÁ KOLA | |
| PŘEDNÍ NÁBOJ | One1 Disc, 6 šroubů, 32 děr, pevná osa 15×110 mm |
| ZADNÍ NÁBOJ | One1 Disc, 6 šroubů, 32 děr, M10×135 mm, QR Type |
| RÁFKY | WTB SX19, 32 děr |
| PLÁŠTĚ | WTB Riddler Comp, 29×1,75", reflexní pásek |
| DRÁTY | Sapim Galvanized Black |
| HMOTNOST | |
| HMOTNOST | – |
Geometrie
| 17.0" (M) | 19.0" (L) | |
|---|---|---|
| VÝŠKA POSTAVY (cm) | 160 – 185 | 175 – 195 |
| VELIKOST ZAPLETENÝCH KOL | 29" | 29" |
| DÉLKA ŘETĚZOVÝCH VZPĚR (mm) | 480 | 480 |
| EFEKTIVNÍ DÉLKA HORNÍ TR. (mm) | 615 | 645 |
| REACH (mm) | 436 | 466 |
| STACK (mm) | 625 | 625 |
| PROPAD STŘEDOVÉ OSY (mm) | 60 | 60 |
| ROZVOR KOL (mm) | 1210 | 1240 |
| ÚHEL HLAVOVÉ TRUBKY (°) | 68 | 68 |
| ÚHEL SEDLOVÉ TRUBKY (°) | 74,5 | 74,5 |
| DÉLKA HLAVOVÉ TRUBKY (mm) | 175 | 175 |
| DÉLKA SEDLOVÉ TRUBKY (mm) | 432 | 473 |
| DÉLKA / ZDVIH SEDLOVKY (mm) | 350 | 350 |
| ŠÍŘKA / ZVÝŠENÍ ŘIDÍTEK (mm) | 680 - R25 | 680 - R25 |
| DÉLKA PŘEDSTAVCE (mm) | 65 | 65 |
| DÉLKA KLIK (mm) | 170 | 170 |
Vymezení odpovědnosti
Výrobce si vyhrazuje právo na změnu specifikací, barev a dalších údajů a to způsobem, který považuje za vhodný a nezbytný pro výrobu modelů kol. I když výrobce vyvíjí úsilí k zajištění přesnosti specifikace, může dojít k menším změnám. Změna se nemusí projevit okamžitě, ale třeba jen v jedné výrobní sérii. Aktuální podrobnosti o specifikacích jakéhokoli vybraného produktu získáte u svého prodejce. Tato prezentace představuje doporučenou specifikaci navrženou výrobcem. Zákazníkům se vždy doporučuje prodiskutovat konkrétní podrobnosti nad konkrétním modelem, který mají obchodníci skladem, zejména pokud je výběr závislý na některé z inzerovaných funkcí.
* Dojezd elektrokola závisí na mnoha faktorech jako je hmotnost jezdce, profil tratě, stupeň pomoci, rychlostní stupeň, vítr apod., proto je údaj orientační a může se lišit.




