


Můžete se kdykoli odhlásit. Zasíláme jednou za 14 dní.
- Úvod
- Elektrokola
- Horská elektrokola
- Horská elektrokola s předním odpružením 29"
- Elektrokolo Rock Machine Storm INT e90-29 touring mat black/silver/red
Elektrokolo Rock Machine Storm INT e90-29 touring mat black/silver/red
- Akce
- Doprava ZDARMA

SEŘÍZENÍ ZDARMAKolo před odesláním seřídíme a zkontolujeme ZDARMA
ZDARMA DÁREK k nákupu kolaZdarma dárek dle vlastního výběru / fotografie kola je ilustrativní
DOPRAVA ZDARMA na všechna kolaDoba doručení je od 2 dní, dle typu objednávky
NÁVODY K POUŽITÍ / informace o výrobci Veškeré návody a informace k produktu. - Kompletní specifikace
- Hodnocení 0
- Komentáře 0
- Související zboží1
Elektrokolo Rock Machine Storm INT e90-29 touring mat black/silver/redSkladem 1 ks39 990 Kč/ ks33 050 Kč bez DPH
29“ elektrokolo s plnou výbavou pro dlouhé výlety na zpevněných cestách a v lehkém terénu a výkonným motorem Sport Drive se silou 90 Nm. Nová plně integrovaná baterie vás na jedno nabití dostane až 100 km* daleko. Středový motor s torzním snímačem dodává přípomoc podle toho, jak usilovně šlapete – v kopcích pomáhá výrazně více než po rovině. Nový lehký hliníkový rám jsme zkonstruovali pro snadnou ovladatelnost a pohodlný posed, ten jsme podpořili odpruženou sedlovkou a pohodlnými doplňky. Kolo je plně vybavené blatníky, nosičem, světly, stojánkem a praktickým zámkem AXA.
Benefity
- Nový rám s Fun Ride geometrií pro lepší komfort a kontrolu v kopcích
- Pohon Sport Drive s 90 Nm, integrovaná baterie 500 Wh s dojezdem až 100 km*
- Shimano ALTUS 1x9 38 x 11-36, SHIMANO kotoučové brzdy
- Vidlice SR Suntour MOBIE25 (100 mm)
- WTB Nineline 29x2.25" pláště s reflexním pruhem
Technická specifikace
| RÁMOVÁ SADA | |
|---|---|
| Barva | Matte Black/Silver/Red |
| RÁM/ZDVIH | Alloy Al-6061 T6 Custom tubing, Smooth Welding, Fun Ride Geometry, Shark Spine EVO2 29er, Sport Drive MID Motor, 2nd Gen. Battery Integration, OLD 135x9, Disc Brake Post Mount, Fender&Kickstand Ready Dropout, Replaceable RD Hanger, Inner Cable Routing |
| HLAVOVÉ SLOŽENÍ | FSA Orbit 1.5E No.57B, Zero Stack, 1-1/8"-1.5" |
| VIDLICE | SR Suntour Mobie25 RLR, TapeRed, Coil, QR Type, Remote Lockout, 100mm travel |
| VELIKOSTI | 17.0"(M), 19.0"(L) |
| E-BIKE | |
| E-BIKE SYSTEM | SPORT DRIVE - Middle Drive Unit |
| MOTOR | SPORT DRIVE MD250S, 36V, 250W, 90Nm, torque/rotation sensor |
| BATERIE | SPORT DRIVE, 36V, 500Wh, in-frame mount |
| DISPLEJ | SPORT DRIVE Color display with USB port |
| NABÍJEČKA | SPORT DRIVE standard charger, 36V/4A, charging time up to 4 hours |
| MAXIMÁLNÍ RYCHLOST | 25 km/h |
| DOSTUPNOST KAPACITY BAT. | 1000/80% of original capacity |
| DOJEZD (AŽ) | 100 km (1st level of support) |
| DOPLŇKY | |
| PŘEDNÍ SVĚTLO | AXA Blueline 30 |
| ZADNÍ SVĚTLO | Spanninga Pling |
| POHON | |
| PŘEVODY | 1x9 |
| ŘAZENÍ | SHIMANO ALTUS SL-M2010-9R RapidFire Plus, 9-speed |
| ZADNÍ MĚNIČ | SHIMANO ALTUS RD-M2000 Shadow |
| KLIKA S PŘEVODNÍKY | Wheel Top ED2L, 38T |
| KAZETA | SHIMANO ACERA CS-HG200-9, 11-36T |
| ŘETĚZ | KMC e9S |
| PEDÁLY | Marwi SP-827 SANDBLOCK Non/slip pedal |
| KOMPONENTY | |
| ŘÍDÍTKA | ONE1 Alloy, MTB AL-325BT, 6° upsweep, 9° backsweep, 25mm rise, 720mm, 31.8mm |
| PŘEDSTAVEC | ONE1 TDS-C342 Alloy, 31.8xE45mm, +3° |
| GRIPY | Velo VLG-1879D2, Ergo Grip |
| BRZDY (P/Z) | SHIMANO BL-MT200/BR-MT200, 160/160 rotor, hydraulic disc brake |
| SEDLO | WTB Volt Sport |
| SEDLOVKA | ONE1 Alloy, SPS 405, 30.9x350mm |
| ZAPLETENÁ KOLA | |
| PŘEDNÍ NÁBOJ | SHIMANO DEORE HB-M6010, 32H, CENTER LOCK, 15x100mm THRU Type AXLE |
| ZADNÍ NÁBOJ | SHIMANO ALIVIO FH-M4050, 32H, CENTER LOCK, M10x135mm, QR Type |
| RÁFKY | WTB SX19, 32H |
| PLÁŠTĚ | WTB Nineline Comp, 29x2.25", Reflective Tape |
| DRÁTY | Sapim Galvanized Black |
Geometrie
| 17.0" (M) | 19.0" (L) | |
|---|---|---|
| VELIKOST KOL | 29" | 29" |
| DÉLKA SEDLOVÉ TRUBKY (mm) | 432 | 473 |
| ÚHEL SEDLOVÉ TRUBKY | 74,5 | 74,5 |
| EFEKTIVNÍ DÉLKA HORNÍ TR. (mm) | 615 | 645 |
| REACH (mm) | 436 | 466 |
| STACK (mm) | 625 | 625 |
| DÉLKA HLAVOVÉ TRUBKY (mm) | 175 | 175 |
| ÚHEL HLAVOVÉ TRUBKY | 67 | 67 |
| DÉLKA ŘETĚZOVÝCH ZPĚR (mm) | 480 | 480 |
| PROPAD STŘEDOVÉ OSY (mm) | 35 | 35 |
| ROZVOR KOL (mm) | 1215 | 1245 |
| ŠÍŘKA ŘÍDÍTEK (mm) | 700 - R25 | 720 - R25 |
| DÉLKA PŘEDSTAVCE (mm) | 45 | 45 |
| DÉLKA KLIK (mm) | 170 | 170 |
| DÉLKA SEDLOVKY (mm) | 350 | 350 |
Vymezení odpovědnosti
Výrobce si vyhrazuje právo na změnu specifikací, barev a dalších údajů a to způsobem, který považuje za vhodný a nezbytný pro výrobu modelů kol. I když výrobce vyvíjí úsilí k zajištění přesnosti specifikace, může dojít k menším změnám. Změna se nemusí projevit okamžitě, ale třeba jen v jedné výrobní sérii. Aktuální podrobnosti o specifikacích jakéhokoli vybraného produktu získáte u svého prodejce. Tato prezentace představuje doporučenou specifikaci navrženou výrobcem. Zákazníkům se vždy doporučuje prodiskutovat konkrétní podrobnosti nad konkrétním modelem, který mají obchodníci skladem, zejména pokud je výběr závislý na některé z inzerovaných funkcí.



