


Můžete se kdykoli odhlásit. Zasíláme jednou za 14 dní.
- Úvod
- Elektrokola
- Horská elektrokola
- Horská elektrokola s předním odpružením 29"
- Elektrokolo Rock Machine Torrent e70-29 B lesklá stříbrná/černá
Elektrokolo Rock Machine Torrent e70-29 B lesklá stříbrná/černá
- Akce

SEŘÍZENÍ ZDARMAKolo před odesláním seřídíme a zkontolujeme ZDARMA
ZDARMA DÁREK k nákupu kolaZdarma dárek dle vlastního výběru / fotografie kola je ilustrativní
DOPRAVA ZDARMA na všechna kolaDoba doručení je od 2 dní, dle typu objednávky
NÁVODY K POUŽITÍ / informace o výrobci Veškeré návody a informace k produktu. - Kompletní specifikace
- Hodnocení 0
- Komentáře 0
- Související zboží1
Elektrokolo Rock Machine Torrent e70-29 B lesklá stříbrná/černáSkladem 1 ks64 990 Kč/ ks53 711 Kč bez DPH
Technická specifikace
| RÁMOVÁ SADA | |
|---|---|
| BARVA | Gloss Silver/Black/Silver |
| RÁM | Alloy Al-6061 T6 Custom tubing, Smooth Welding, Fun Ride Geometry, Shark Spine EVO 29er, BOSCH GEN3 DU hanger, 2nd Gen. Battery Integration, 625Wh or 500Wh fit in, OLD 135x9, Disc Brake Post Mount, Fender&Kickstand Ready Dropout, Replaceable RD Hanger, In |
| HLAVOVÉ SLOŽENÍ | ACROS AZA-629, Block-Lock 135°, Zero Stack, 1-1/8“ |
| VIDLICE | RockShox Judy Silver TK, Tapered, SoloAir, 15x110mm axle, Lockout, 120mm travel |
| VELIKOSTI | 17.0"(M), 19.0"(L), 21.0"(XL) |
| E-BIKE | |
| E-BIKE SYSTEM | BOSCH GEN3 PERFORMANCE LINE - Middle Drive Unit |
| MOTOR | BOSCH PERFORMANCE LINE, 36V, 250W, 65Nm |
| BATERIE | BOSCH Power Tube Horizontal, BBP290, 36V, 625 Wh, in-frame mount |
| DISPLEJ | BOSCH Purion Anthracite |
| NABÍJEČKA | BOSCH Compact charger 4A, charging time up to 5 hours |
| MAXIMÁLNÍ RYCHLOST | 25 km/h |
| DOSTUPNOST KAPACITY BAT. | 1000/60% of original capacity |
| DOJEZD (AŽ)** | 125 km (ECO mode) |
| POHON | |
| PŘEVODY, ROZSAH | 1x10 |
| ŘAZENÍ | SHIMANO DEORE SL-M4100-IR, 10-speed |
| ZADNÍ MĚNIČ | SHIMANO DEORE RD-M5120 Shadow Plus |
| KLIKY S PŘEVODNÍKEM | SAMOX EC39-BH3-F9, 38T |
| KAZETA | SHIMANO DEORE CS-M4100-10, 11-46T |
| ŘETĚZ | KMC X10e EPT |
| PEDÁLY | Marwi SP-827 SANDBLOCK Non/slip pedal |
| KOMPONENTY | |
| ŘÍDÍTKA | ONE1 Alloy, MTB AL-325BT, 6° upsweep, 9° backsweep, 25mm rise, 720mm, 31.8mm |
| PŘEDSTAVEC | ONE1 TDS-C342 Alloy, 31.8xE45mm, +3° |
| GRIPY | Velo VL-G1777D2, Ergo Grip |
| BRZDY (P/Z) | SHIMANO BL-M4100/BR-MT420, 180/180 rotor, hydraulic disc brake, metallic pads |
| SEDLO | WTB Volt Sport |
| SEDLOVKA | ONE1 Alloy, SPS 405 Suspension, 30.9x350mm |
| ZAPLETENÁ KOLA | |
| PŘEDNÍ NÁBOJ | SHIMANO HB-MT400, 32H, CENTER LOCK, 15x110mm THRU Type AXLE |
| ZADNÍ NÁBOJ | SHIMANO TX FH-TX505-8, 32H, CENTER LOCK, M10x135mm, QR Type |
| RÁFKY | WTB SX19, 32H |
| PLÁŠTĚ | WTB Ranger TCS Light/Fast Rolling TAN WALL, 29x2.25" |
| DRÁTY | Sapim Leader, Stainless Black |
Geometrie
| 17.0" (M) | 19.0" (L) | 21.0" (XL) | |
|---|---|---|---|
| RECOMMENDED_SIZE | 160 - 185 | 175 - 195 | 185 - 200 |
| WHEEL_SIZE | 29" | 29" | 29" |
| CHAINSTAY_LENGTH_MM | 495 | 495 | 495 |
| EFFECTIVE_TOP_TUBE_LENGTH_MM | 615 | 645 | 670 |
| REACH_MM | 442 | 466 | 486 |
| STACK_HEIGHT_MM | 625 | 625 | 643 |
| BB_DROP_MM | 35 | 35 | 35 |
| WHEELBASE_MM | 1235 | 1259 | 1286 |
| HEAD_TUBE_ANGLE_DEGREE | 67 | 67 | 67 |
| SEAT_TUBE_ANGLE_DEGREE | 74,5 | 74 | 74 |
| HEAD_TUBE_LENGTH_MM | 160 | 160 | 180 |
| SEAT_TUBE_LENGTH_MM | 432 | 473 | 533 |
| SEAT_POST_LENGTH_TRAVEL_MM | 350 | 350 | 350 |
| HANDLEBAR_WIDTH_RISE_MM | 720 - R25 | 720 - R25 | 720 - R25 |
| STEM_LENGTH_MM | 45 | 45 | 45 |
| CRANK_LENGTH_MM | 170 | 170 | 170 |
Vymezení odpovědnosti
Výrobce si vyhrazuje právo na změnu specifikací, barev a dalších údajů a to způsobem, který považuje za vhodný a nezbytný pro výrobu modelů kol. I když výrobce vyvíjí úsilí k zajištění přesnosti specifikace, může dojít k menším změnám. Změna se nemusí projevit okamžitě, ale třeba jen v jedné výrobní sérii. Aktuální podrobnosti o specifikacích jakéhokoli vybraného produktu získáte u svého prodejce. Tato prezentace představuje doporučenou specifikaci navrženou výrobcem. Zákazníkům se vždy doporučuje prodiskutovat konkrétní podrobnosti nad konkrétním modelem, který mají obchodníci skladem, zejména pokud je výběr závislý na některé z inzerovaných funkcí.
* Dojezd elektrokola závisí na mnoha faktorech jako je hmotnost jezdce, profil tratě, stupeň pomoci, rychlostní stupeň, vítr apod., proto je údaj orientační a může se lišit.



