Callis přináší silniční výkon na štěrkové cesty. Díky chytré geometrii a prostoru pro objemnější pláště ti poskytne komfort i kontrolu tam, kde silnička končí a dobrodružství začíná.

| Výrobce | Maximální systémová hmotnost
|
| S | M | L | XL | |
|---|---|---|---|---|
| Výška rámu (Stack) | 545 mm | 568 mm | 593 mm | 618 mm |
| Délka rámu (Reach) | 364 mm | 376 mm | 388 mm | 400 mm |
| Délka sedlové trubky | 420 mm | 460 mm | 490 mm | 530 mm |
| Délka hlavové trubky | 110 mm | 131 mm | 157 mm | 183 mm |
| Úhel sedlové trubky | 73,5° | 73,5° | 73,5° | 73,5° |
| Úhel hlavové trubky | 70° | 71° | 71° | 71° |
| Offset vidlice | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm |
| Výška osy vidlice (oska–korunka) | 395 mm | 395 mm | 395 mm | 408 mm |
| Trail (předsazení) | 75 mm | 68 mm | 68 mm | 68 mm |
| Snížení středu (BB Drop) | 75 mm | 75 mm | 75 mm | 75 mm |
| Délka zadní stavby (Chainstay) | 420 mm | 420 mm | 420 mm | 420 mm |
| Výška rámu mezi nohama (Standover) | 713 mm | 750 mm | 779 mm | 816 mm |
| Doporučená výška jezdce | do 175 cm | 172–182 cm | 179–189 cm | nad 186 cm |












Geometrie rámu – Avona Callis
