KELLYS Tayen RS10 P Mocha Grey 29" 725Wh
Kompletní specifikace
Rámový set
| Komponent | Specifikace |
|---|
| Rám | KELLYS TAYEN RS-series – Superlight design, roboticky svařovaný hliník Al 6061-T6, navrženo a vyrobeno v Evropě, integrovaná vyjímatelná baterie, 1.5″ tapered HT, pevná osa 12 × 148 mm Boost |
| Vidlice | SR SUNTOUR XCM32 AIR LOR DS, 29″ Boost, zdvih 120 mm, vzduchová, Speed Lockout, pevná osa 15 mm |
| Velikosti rámu | M / L |
Pohon a elektrosystém
| Komponent | Specifikace |
|---|
| Motor | PANASONIC GXM, max. točivý moment 100 Nm |
| Baterie | KELLYS K2 AMXXPRO CARBON, kapacita 725 Wh, energetická hustota 213 Wh/kg, hmotnost 3,4 kg, kapacita 20 Ah, vyvinuto ve spolupráci KELLYS–BMZ |
| Řídicí jednotka | PANASONIC |
| Cyklopočítač | PANASONIC GXM Center Display 501, Bluetooth® 5.0, navigace, konektivita s aplikací PANASONIC |
| Kliky | MIRANDA Delta, 36T, délka 170 mm |
| Přehazovačka | SHIMANO Cues U4000, Direct Mount |
| Řazení | SHIMANO Cues SL-U4000-9R Rapidfire Plus |
| Počet převodů | 9 |
| Kazeta | SHIMANO Linkglide CS-LG300-9, 11–46T |
| Řetěz | SHIMANO Linkglide CN-LG500 |
| Pedály | Plastové |
Brzdy
| Komponent | Specifikace |
|---|
| Brzdy | SHIMANO MT200 Hydraulic Disc |
| Brzdové páky | SHIMANO BL-MT200 |
| Brzdové kotouče | GALFER Fixed Disc Wave® DB03W Center Lock, přední 180 mm / zadní 180 mm |
Kola
| Komponent | Specifikace |
|---|
| Náboje | SHIMANO TC500-15-B / TC500-HM-B Disc Center Lock, 32 děr |
| Ráfky | KLS Draft 23 Disc, 622 × 23 mm, 32 děr |
| Výplet | Černé nerezové dráty |
| Pláště | SCHWALBE Smart Sam Active Line, 57–622, 29″ × 2,25″, K-Guard |
| Pevná osa | Přední SR SUNTOUR 15 × 110 mm |
Kokpit a ostatní komponenty
| Komponent | Specifikace |
|---|
| Hlavové složení | ACROS 1.8″ tapered, semi-integrované |
| Představec | KLS Active, průměr 28,6 mm / průměr řídítek 31,8 mm, délka 50 mm |
| Řídítka | KLS Active RiseBar, průměr 31,8 mm, zdvih 18 mm, šířka 720 mm |
| Gripy | KLS Poison OneLockon |
| Sedlovka | KLS Active, průměr 30,9 mm, délka 400 mm |
| Sedlo | KLS Ascend |
Další údaje
| Parametr | Hodnota |
|---|
| Velikosti rámu | M / L |
| Hmotnost | 22,90 kg (L) |
Zboží zařazeno v kategoriích