Novinky
01.11.2023
SQLAB Nastavení posedu s funkčními a kvalitními produkty
Po dlouhodobém pátrání po výjimečných sedlech, gripech a řidítkách, které by nejen uspokojily očekávání našich zákazníků, ale také odstranily překážky...
číst celé
23.11.2021
K nákupu od nás dostaneš skvělé DÁRKY! / podmínky a návod k uplatnění Akce / SLEVA 1000 Kč
BLACK FRIDAY AKCE !! na více jak 80% jizdních kol a elektrokol, elektrokoloběžek, doplňků a komponent.
Přichystali jsme pro Vás cenově výhodné nab...
číst celé
01.01.2021
Co to je předobjednávka?
Určitě jste si na našich stránkách všimli kol, u kterých je napsáno předobjednávka.
Co to je předobjednávka?
Jak předobjednávka funguje?
Předobje...
číst celé
Blog

22.06.2026
Super lehká a kvalitní německá elektrokola konečně cenově dostupná pro každého!!! Karbonový Bulls Sonic EVO AM SX 1 a SX 2: Celoodpružená elektrokola s lehkým motorem Bosch Performance Line SX (BDU31)

21.06.2026
Budoucnost a historie značky Crussis (Avinox, Eurobike 2026 a modely 2027)
Blíží se doba představování novinek pro sezonu 2027, vše začne už za pár dní na Eurobike 2026 a nás bude nejvíce zajímat s čím přijde Crussis a jaké n...
číst celé
Nepropásněte novinky, akce a slevy!

Můžete se kdykoli odhlásit. Zasíláme jednou za 14 dní.
- Úvod
- Jízdní kola
- Polygon COLLOSUS DH7
Polygon COLLOSUS DH7
- Novinka
- Akce

- 18 %
SEŘÍZENÍ ZDARMAKolo před odesláním seřídíme a zkontolujeme ZDARMA
ZDARMA DÁREK k nákupu kolaZdarma dárek dle vlastního výběru / fotografie kola je ilustrativní
DOPRAVA ZDARMA na všechna kolaDoba doručení je od 2 dní, dle typu objednávky
NÁVODY K POUŽITÍ / informace o výrobci Veškeré návody a informace k produktu. - Kompletní specifikace
- Hodnocení 0
- Komentáře 0
- Související zboží1
Polygon COLLOSUS DH7předobjednávka 1 ks75 990 Kč/ ks62 802 Kč bez DPH
Kompletní specifikace
Technická specifikace – Polygon Collosus DH7
Specifikace, barvy a dostupnost produktu se mohou změnit bez předchozího upozornění.
Rámová sada
| Parametr | Specifikace |
|---|---|
| Rám | ALX DOWNHILL 200mm TRAVEL |
| Vidlice | ROCKSHOX BOXXER BASE, AIR SPRING, TRAVEL:200mm, CHARGER 3, COMPRESSION, REBOUND |
| Zadní tlumič | ROCKSHOX VIVID BASE, E2E: METRIC 250x75mm |
| Barva rámu | BLACK GOLD |
| Barva polepů | KHASIMA GLOSS |
Pohon
| Parametr | Specifikace |
|---|---|
| Řazení | SRAM GX DH, 1x7-SPEED TRIGGER |
| Kliky | SRAM DESCENDANT DH, 34T |
| Kazeta | SRAM PG720, 11-25T |
| Přehazovačka | SRAM GX DH |
| Středové složení | SRAM DUB BSA 83mm |
| Řetěz | KMC X11 |
| Pedály | ALLOY W/ REPLACEABLE PIN |
Kokpit a komponenty
| Parametr | Specifikace |
|---|---|
| Sedlo | LINC XTENT |
| Sedlovka | POLYGON EXPERT, DxL: 34,9 X 320mm |
| Řídítka | RACEFACE ATLAS 35, W: 820mm, BB: 35mm, R/D: 35mm, B: 8degree |
| Představec | RACEFACE ATLAS 35 DIRECT MOUNT, EXT: 50mm, BB: 35mm, R/D: 0degree |
| Hlavové složení | FSA NO.55/57-1, ZS 56/28.6 | ZS 56/30 |
Kola a pláště
| Parametr | Specifikace |
|---|---|
| Zapletená kola | ALLOY RIM |
| Velikost kol | 29"/27.5" |
| Pláště | SCHWALBE TACKY CHAN ADDIX SOFT FRONT: 29"x2.4" (622-62) ; REAR: 27.5"x2.4" (584-62) |
| Ráfky | F: ALLOY RIM 622-29 32H / R: ALLOY RIM 584-29 32H |
| Náboje | F: NOVATEC 32H TA 20X110 6B / R: NOVATEC 32H TA 12X157 6B FOR CASSETTE SPROCKET |
| Dráty | F: SAPIM J-BEND NDS:290mm DS:294mm W/ 14Gx14MM BRASS NIPPLE / R: SAPIM J-BEND NDS:274mm DS:274mm W/ 14Gx14MM BRASS NIPPLE |
Brzdy
| Parametr | Specifikace |
|---|---|
| Brzdové páky | TRP DH-R EVO |
| Brzdové třmeny | TRP DH-R EVO HYDRAULIC DISC |
| Brzdové kotouče | TRP RS01E 203mm, 6BOLT |
Geometry & Size
| S | M | L | XL | |
|---|---|---|---|---|
| Height (cm) | 155-165 | 165-175 | 175-185 | 185-195 |
| Seat Tube Length (A) | 390 | 390 | 390 | 390 |
| Seat Tube Angle (B) | 72 | 72 | 72 | 72 |
| Effective Seat Tube Angle (C) | 78.5 | 78.5 | 78.5 | 78.5 |
| Head Tube Length (D) | 105 | 105 | 105 | 105 |
| Head Tube Angle (E) | 63 | 63 | 63 | 63 |
| Effective Top Tube (F) | 557 | 580 | 600 | 622 |
| Bb Height (G) | 356 | 356 | 356 | 356 |
| Bb Offset (H) | 24 | 24 | 24 | 24 |
| Chainstay Length (I) | 445 | 445 | 445 | 445 |
| Wheelbase (J) | 1250 | 1273 | 1293 | 1315 |
| Frame Reach (K) | 437 | 460 | 480 | 502 |
| Frame Stack (L) | 632 | 632 | 632 | 632 |
| Standover Height (M) | 817 | 817 | 817 | 817 |

Zboží zařazeno v kategoriích





