Novinky
01.11.2023
SQLAB Nastavení posedu s funkčními a kvalitními produkty
Po dlouhodobém pátrání po výjimečných sedlech, gripech a řidítkách, které by nejen uspokojily očekávání našich zákazníků, ale také odstranily překážky...
číst celé
23.11.2021
K nákupu od nás dostaneš skvělé DÁRKY! / podmínky a návod k uplatnění Akce / SLEVA 1000 Kč
BLACK FRIDAY AKCE !! na více jak 80% jizdních kol a elektrokol, elektrokoloběžek, doplňků a komponent.
Přichystali jsme pro Vás cenově výhodné nab...
číst celé
01.01.2021
Co to je předobjednávka?
Určitě jste si na našich stránkách všimli kol, u kterých je napsáno předobjednávka.
Co to je předobjednávka?
Jak předobjednávka funguje?
Předobje...
číst celé
Blog

22.06.2026
Super lehká a kvalitní německá elektrokola konečně cenově dostupná pro každého!!! Karbonový Bulls Sonic EVO AM SX 1 a SX 2: Celoodpružená elektrokola s lehkým motorem Bosch Performance Line SX (BDU31)

21.06.2026
Budoucnost a historie značky Crussis (Avinox, Eurobike 2026 a modely 2027)
Blíží se doba představování novinek pro sezonu 2027, vše začne už za pár dní na Eurobike 2026 a nás bude nejvíce zajímat s čím přijde Crussis a jaké n...
číst celé
Nepropásněte novinky, akce a slevy!

Můžete se kdykoli odhlásit. Zasíláme jednou za 14 dní.
- Úvod
- Jízdní kola
- Polygon COLLOSUS N9 Di2
Polygon COLLOSUS N9 Di2
- Novinka
- Akce

- 23 %
SEŘÍZENÍ ZDARMAKolo před odesláním seřídíme a zkontolujeme ZDARMA
ZDARMA DÁREK k nákupu kolaZdarma dárek dle vlastního výběru / fotografie kola je ilustrativní
DOPRAVA ZDARMA na všechna kolaDoba doručení je od 2 dní, dle typu objednávky
NÁVODY K POUŽITÍ / informace o výrobci Veškeré návody a informace k produktu. - Kompletní specifikace
- Hodnocení 0
- Komentáře 0
- Související zboží1
Polygon COLLOSUS N9 Di2skladem dodavatel 1 ks105 990 Kč/ ks87 595 Kč bez DPH
Kompletní specifikace
Technická specifikace – Polygon Collosus N9 Di2 2026
Specifikace, barvy a dostupnost produktu se mohou změnit bez předchozího upozornění.
Rámová sada
| Parametr | Specifikace |
|---|---|
| Rám | ACX & ALX ENDURO 170mm TRAVEL |
| Vidlice | ROCKSHOX ZEB ULTIMATE, 170mm TRAVEL |
| Zadní tlumič | ROCKSHOX VIVID SELECT+, E2E: 230x65mm |
| Velikosti | S, M, L, XL |
| Barva rámu | OFF WHITE GREY |
| Barva polepů | BURGUNDY BLACK |
Pohon
| Parametr | Specifikace |
|---|---|
| Řazení | SHIMANO XTR DI2 SW-M9250 I-SPEC EV, 1x12-SPEED |
| Kliky | SHIMANO XTR FC-M9220, 32T |
| Kazeta | SHIMANO XTR CS-M9200 10-51T |
| Přehazovačka | SHIMANO XTR DI2 RD-M9250 |
| Středové složení | SHIMANO SM-BB93 |
| Řetěz | SHIMANO XTR CN-M9100 |
| Pedály | ALLOY FLAT W/ REPLACEABLE PIN |
Kokpit a komponenty
| Parametr | Specifikace |
|---|---|
| Sedlo | LINC XTENT |
| Sedlovka | TRANZ X JD-YSP39KL 150mm (S, M) / 170mm (L, XL) TRAVEL, DxL: 34.9 x 456mm (S, M) / 495mm (L, XL) |
| Řídítka | RACE FACE CHESTER 35, W: 780mm, BB: 35mm, R/D: 35mm, B: 8degree |
| Představec | RACE FACE AEFFECT R 35, EXT: 40mm, BB: 35mm, R/D: 0degree |
| Hlavové složení | FSA NO.57E W/ SEALED BEARING ZS 44/28.6 | ZS 56/40 |
Kola a pláště
| Parametr | Specifikace |
|---|---|
| Zapletená kola | POLYGON MT6 TUBELESS READY |
| Velikost kol | 29" |
| Pláště | MAXXIS ASSEGAI 29"x2.5" (622-63) |
| Ráfky | ALLOY DOUBLE WALL H:18mm W: 30mm 622-30 32H FOR TYRE 622-54/76 TL READY |
| Náboje | F: SHIMANO XT HB-M8110-B BOOST 15x110mm 32H CL / R: SHIMANO DEORE XT FH-M8110-B BOOST 12x148mm 32H CL FOR MICRO SPLINE |
| Dráty | F: 14G STAINLESS NDS:290mm DS:292mm W/ 12mm BRASS NIPPLE / R: 14G STAINLESS NDS:294mm DS:292mm W/ 12mm BRASS NIPPLE |
Brzdy
| Parametr | Specifikace |
|---|---|
| Brzdové páky | SHIMANO XTR BL-M9220 |
| Brzdové třmeny | SHIMANO XTR BL-M9220 |
| Brzdové kotouče | SHIMANO CL-900, 203mm |
Geometry & Size
| S | M | L | XL | |
|---|---|---|---|---|
| Height (cm) | 155-165 | 165-175 | 175-185 | 185-195 |
| Seat Tube Length (A) | 390 | 399 | 415 | 430 |
| Seat Tube Angle (B) | 70 | 70 | 70 | 70 |
| Effective Seat Tube Angle (C) | 77 | 76 | 77 | 77 |
| Head Tube Length (D) | 100 | 105 | 110 | 120 |
| Head Tube Angle (E) | 63.5 | 63.5 | 63.5 | 63.5 |
| Effective Top Tube (F) | 583.6 | 604.6 | 626.4 | 646.7 |
| Bb Height (G) | 353 | 353 | 353 | 353 |
| Bb Offset (H) | 27 | 27 | 27 | 27 |
| Chainstay Length (I) | 434 | 434 | 433 | 435 |
| Wheelbase (J) | 1221.7 | 1244 | 1266.2 | 1290.7 |
| Frame Reach (K) | 440 | 460 | 480 | 500 |
| Frame Stack (L) | 625.5 | 630 | 634.5 | 643.4 |
| Standover Height (M) | 710 | 716 | 717 | 720 |

Zboží zařazeno v kategoriích





