Novinky
01.11.2023
SQLAB Nastavení posedu s funkčními a kvalitními produkty
Po dlouhodobém pátrání po výjimečných sedlech, gripech a řidítkách, které by nejen uspokojily očekávání našich zákazníků, ale také odstranily překážky...
číst celé
23.11.2021
K nákupu od nás dostaneš skvělé DÁRKY! / podmínky a návod k uplatnění Akce / SLEVA 1000 Kč
BLACK FRIDAY AKCE !! na více jak 80% jizdních kol a elektrokol, elektrokoloběžek, doplňků a komponent.
Přichystali jsme pro Vás cenově výhodné nab...
číst celé
01.01.2021
Co to je předobjednávka?
Určitě jste si na našich stránkách všimli kol, u kterých je napsáno předobjednávka.
Co to je předobjednávka?
Jak předobjednávka funguje?
Předobje...
číst celé
Blog

22.06.2026
Super lehká a kvalitní německá elektrokola konečně cenově dostupná pro každého!!! Karbonový Bulls Sonic EVO AM SX 1 a SX 2: Celoodpružená elektrokola s lehkým motorem Bosch Performance Line SX (BDU31)

21.06.2026
Budoucnost a historie značky Crussis (Avinox, Eurobike 2026 a modely 2027)
Blíží se doba představování novinek pro sezonu 2027, vše začne už za pár dní na Eurobike 2026 a nás bude nejvíce zajímat s čím přijde Crussis a jaké n...
číst celé
Nepropásněte novinky, akce a slevy!

Můžete se kdykoli odhlásit. Zasíláme jednou za 14 dní.
- Úvod
- Jízdní kola
- Celoodpružená kola
- Celoodpružená kola 29"
- POLYGON COLLOSUS T5 GREEN 1X11 29"
POLYGON COLLOSUS T5 GREEN 1X11 29"
- Novinka
- Akce

- 3 %
SEŘÍZENÍ ZDARMAKolo před odesláním seřídíme a zkontolujeme ZDARMA
ZDARMA DÁREK k nákupu kolaZdarma dárek dle vlastního výběru / fotografie kola je ilustrativní
DOPRAVA ZDARMA na všechna kolaDoba doručení je od 2 dní, dle typu objednávky
NÁVODY K POUŽITÍ / informace o výrobci Veškeré návody a informace k produktu. - Kompletní specifikace
- Hodnocení 0
- Komentáře 0
- Související zboží3
POLYGON COLLOSUS T5 GREEN 1X11 29"Skladem 1 ks50 990 Kč/ ks42 140 Kč bez DPH
Kompletní specifikace
Technická specifikace – Polygon Collosus T5 2027
Specifikace, barvy a dostupnost produktu se mohou změnit bez předchozího upozornění.
Rámová sada
| Komponenta | Specifikace |
|---|---|
| Rám | ALX TRAIL |
| Vidlice | ROCKSHOX PSYLO SILVER RC 160mm |
| Zadní tlumič | ROCKSHOX DELUXE SELECT, E2E: 210x55mm |
| Velikost | S, M, L, XL |
| Barva rámu | GREEN / BLUE |
| Barva polepů | BROWN / SILVER |
Pohon
| Komponenta | Specifikace |
|---|---|
| Řazení | SHIMANO CUES SL-U6000-11R, 11-SPEED TRIGGER |
| Kliky | SAMOX RAC61C CL55, 32T |
| Kazeta | SHIMANO CUES CS-LG400-11, 11-50T |
| Přehazovačka | SHIMANO CUES RD-U6000-GS DIRECT ATTACH |
| Středové složení | SAMOX EB2401C BSA THREADED 73mm |
| Řetěz | KMC XGLIDE |
| Pedály | ALLOY FLAT PEDAL W/ REPLACEABLE PIN & REFLECTOR |
Kokpit a komponenty
| Komponenta | Specifikace |
|---|---|
| Sedlo | FIZIK TERRA ALPACA X5 |
| Sedlovka | DROPPER POST XFUSION MANIC LC 150mm (S, M) / 170mm (L, XL) TRAVEL, DxL: 34.9 x 432mm (S, M) / 474mm (L, XL) |
| Řídítka | POLYGON XPERT, W: 780mm, BB: 35mm, R/D: 30mm, B: 9degree |
| Představec | POLYGON XPERT, E: 35mm, BB: 35mm, R/D: 0degree |
| Hlavové složení | FSA NO.76 ALLOY TOP COVER, THREADLESS, ZS 51/28.6 | ZS 59/40 |
Kola a pláště
| Komponenta | Specifikace |
|---|---|
| Zapletená kola | POLYGON MT6 TUBELESS READY |
| Pláště | VEE SNAP WCE 29"x2.35" |
| Ráfky | ALLOY DOUBLE WALL H: 18mm W: 29mm 622-29 32H FOR TYRE 622-54/76 TL READY |
| Náboje | F: SHIMANO HB-TC-500 BOOST 15x110mm 32H CL, R: SHIMANO FH-TC500 BOOST 12x148mm 32H CL FOR SPROCKET |
| Dráty | F: 14G STAINLESS NDS:292mm DS:294mm W/ 12mm BRASS NIPPLE, R: 14G STAINLESS NDS:292mm DS:290mm W/ 12mm BRASS NIPPLE |
Brzdy
| Komponenta | Specifikace |
|---|---|
| Brzdové páky | SHIMANO BL-M4100 |
| Brzdové třmeny | SHIMANO MT420 HYDRAULIC DISC |
| Brzdové kotouče | SHIMANO SM-RT54, 180mm CL |
Geometry & Size
| S | M | L | XL | |
|---|---|---|---|---|
| Height (cm) | 155-165 | 165-175 | 175-185 | 185-195 |
| Seat Tube Length (A) | 390 | 400 | 415 | 430 |
| Seat Tube Angle (B) | 71 | 71 | 71 | 71 |
| Effective Seat Tube Angle (C) | 77 | 77 | 77 | 77 |
| Head Tube Length (D) | 90 | 95 | 105 | 120 |
| Head Tube Angle (E) | 64.5 | 64.5 | 64.5 | 64.5 |
| Effective Top Tube (F) | 572 | 598 | 621 | 646 |
| Bb Height (G) | 338 | 338 | 338 | 338 |
| Bb Offset (H) | 38 | 38 | 38 | 38 |
| Chainstay Length (I) | 430 | 430 | 435 | 435 |
| Wheelbase (J) | 1192 | 1219 | 1248 | 1274 |
| Frame Reach (K) | 440 | 465 | 485 | 505 |
| Frame Stack (L) | 613 | 618 | 627 | 640 |
| Standover Height (M) | 706 | 713 | 720 | 718 |

Zboží zařazeno v kategoriích







