Novinky
01.11.2023
SQLAB Nastavení posedu s funkčními a kvalitními produkty
Po dlouhodobém pátrání po výjimečných sedlech, gripech a řidítkách, které by nejen uspokojily očekávání našich zákazníků, ale také odstranily překážky...
číst celé
23.11.2021
K nákupu od nás dostaneš skvělé DÁRKY! / podmínky a návod k uplatnění Akce / SLEVA 1000 Kč
BLACK FRIDAY AKCE !! na více jak 80% jizdních kol a elektrokol, elektrokoloběžek, doplňků a komponent.
Přichystali jsme pro Vás cenově výhodné nab...
číst celé
01.01.2021
Co to je předobjednávka?
Určitě jste si na našich stránkách všimli kol, u kterých je napsáno předobjednávka.
Co to je předobjednávka?
Jak předobjednávka funguje?
Předobje...
číst celé
Blog

22.06.2026
Super lehká a kvalitní německá elektrokola konečně cenově dostupná pro každého!!! Karbonový Bulls Sonic EVO AM SX 1 a SX 2: Celoodpružená elektrokola s lehkým motorem Bosch Performance Line SX (BDU31)

21.06.2026
Budoucnost a historie značky Crussis (Avinox, Eurobike 2026 a modely 2027)
Blíží se doba představování novinek pro sezonu 2027, vše začne už za pár dní na Eurobike 2026 a nás bude nejvíce zajímat s čím přijde Crussis a jaké n...
číst celé
Nepropásněte novinky, akce a slevy!

Můžete se kdykoli odhlásit. Zasíláme jednou za 14 dní.
- Úvod
- Elektrokola
- Horská elektrokola
- Celoodpružená elektrokola 29"
- POLYGON COLLOSUS TE6 CB EU SILVER 1X12 29"
POLYGON COLLOSUS TE6 CB EU SILVER 1X12 29"
- Novinka
- Akce

- 13 %
SEŘÍZENÍ ZDARMAKolo před odesláním seřídíme a zkontolujeme ZDARMA
ZDARMA DÁREK k nákupu kolaZdarma dárek dle vlastního výběru / fotografie kola je ilustrativní
DOPRAVA ZDARMA na všechna kolaDoba doručení je od 2 dní, dle typu objednávky
NÁVODY K POUŽITÍ / informace o výrobci Veškeré návody a informace k produktu. - Kompletní specifikace
- Hodnocení 0
- Komentáře 0
- Související zboží4
POLYGON COLLOSUS TE6 CB EU SILVER 1X12 29"Skladem 1 ks115 000 Kč/ ks95 041 Kč bez DPH
Kompletní specifikace
Technická specifikace – Polygon Collosus TE6 2027
Specifikace, barvy a dostupnost produktu se mohou změnit bez předchozího upozornění.
Rámová sada
| Komponenta | Specifikace |
|---|---|
| Rám | ACX CARBON E-TRAIL 150mm TRAVEL |
| Vidlice | ROCKSHOX PSYLO GOLD RC 160mm TRAVEL |
| Zadní tlumič | ROCKSHOX DELUXE SELECT+, E2E: 230x60mm |
| Velikost | S, M ,L, XL |
| Barva rámu | SILVER |
| Barva polepů | BLACK |
Pohon
| Komponenta | Specifikace |
|---|---|
| Řazení | SHIMANO DEORE SL-M6100 1x12-SPEED TRIGGER |
| Kliky | PRAXIS EC TYPE 2, 34T |
| Kazeta | SHIMANO DEORE CS-M6100 12-SPEED 10-51T MICROSPLINE |
| Přehazovačka | SHIMANO DEORE RD-M6100 12-SPEED |
| Řetěz | KMC E12 12-SPEED |
Kokpit a komponenty
| Komponenta | Specifikace |
|---|---|
| Sedlo | FIZIK TERRA ALPACA X5, ALLOY ø7mm |
| Sedlovka | TRANZ X JD-YSP39KL ALLOY 170mm (S, M) / 200mm (L, XL) TRAVEL, DxL: 34.9 x 495mm (S, M) / 556mm (L, XL) |
| Řídítka | POLYGON EXPERT, W: 780mm, BB: 35mm, R/D: 30mm, B: 9degree |
| Představec | POLYGON EXPERT, EXT: 40mm, BB: 35mm, R/D: 0mm |
| Hlavové složení | FSA NO42/47/ACB, IS 42/28.6 | IS 52/40 |
Kola a pláště
| Komponenta | Specifikace |
|---|---|
| Zapletená kola | MT6 TUBELESS READY |
| Pláště | MAXXIS DISSECTOR 29"x2.40" 622x61 TUBELESS READY |
| Ráfky | ALLOY DOUBLE WALL FV H:18mm 622x32 32H W/ TUBELESS TAPE |
| Náboje | F: SHIMANO TC500 THRU AXLE 15x110mm 32H CL, R: SHIMANO TC500 THRU AXLE 12x148mm 32H CL FOR MICROSPLINE |
| Dráty | F: STAINLESS 14G NDS:292mm DS:294mm W/ 12mm BRASS NIPPLE, R: STAINLESS 14G NDS:294mm DS:292mm W/ 12mm BRASS NIPPLE |
Brzdy
| Komponenta | Specifikace |
|---|---|
| Brzdové páky | SHIMANO BL-MT501 |
| Brzdové třmeny | SHIMANO MT520 HYDRAULIC DISC |
| Brzdové kotouče | SHIMANO SM-RT64 203MM CL |
Elektrický systém
| Komponenta | Specifikace |
|---|---|
| Motor | BOSCH PERFORMANCE LINE CX BDU3840 |
| Senzor | BOSCH RIM MAGNET |
| Baterie | BOSCH POWERTUBE 800 HORIZONTAL |
| Doplňková výbava | CHARGER: BOSCH FAST CHARGER 4A | REMOTE: BOSCH MINI REMOTE BRC3300 | HMI: BOSCH SYSTEM CONTROLLER BRC3100 |
Geometry & Size
| S | M | L | XL | |
|---|---|---|---|---|
| Height (cm) | 155-165 | 165-175 | 175-185 | 185-195 |
| Seat Tube Length (A) | 390 | 400 | 415 | 430 |
| Seat Tube Angle (B) | 72.6 | 73 | 73.3 | 73.5 |
| Effective Seat Tube Angle (C) | 77 | 77 | 77 | 77 |
| Head Tube Length (D) | 90 | 100 | 115 | 130 |
| Head Tube Angle (E) | 64.5 | 64.5 | 64.5 | 64.5 |
| Effective Top Tube (F) | 568.8 | 610.5 | 630.1 | 652.5 |
| Bb Height (G) | 339 | 340 | 340 | 340 |
| Bb Offset (H) | 38 | 38 | 38 | 38 |
| Chainstay Length (I) | 450 | 450 | 450 | 450 |
| Wheelbase (J) | 1216 | 1245 | 1272 | 1298 |
| Frame Reach (K) | 440 | 465 | 485 | 505 |
| Frame Stack (L) | 620 | 629 | 643 | 656 |
| Standover Height (M) | 738 | 732 | 727 | 722 |

Zboží zařazeno v kategoriích









