Novinky
01.11.2023
SQLAB Nastavení posedu s funkčními a kvalitními produkty
Po dlouhodobém pátrání po výjimečných sedlech, gripech a řidítkách, které by nejen uspokojily očekávání našich zákazníků, ale také odstranily překážky...
číst celé
23.11.2021
K nákupu od nás dostaneš skvělé DÁRKY! / podmínky a návod k uplatnění Akce / SLEVA 1000 Kč
BLACK FRIDAY AKCE !! na více jak 80% jizdních kol a elektrokol, elektrokoloběžek, doplňků a komponent.
Přichystali jsme pro Vás cenově výhodné nab...
číst celé
01.01.2021
Co to je předobjednávka?
Určitě jste si na našich stránkách všimli kol, u kterých je napsáno předobjednávka.
Co to je předobjednávka?
Jak předobjednávka funguje?
Předobje...
číst celé
Blog

31.12.2025
Super lehká dětská kola: Proč jsou nejlepší volbou pro malé cyklisty?
Správně vybrané dětské kolo může rozhodnout o tom, zda si dítě jízdu zamiluje, nebo se pokaždé bude trápit. Jedním z nejdůležitějších parametrů je hmo...
číst celé

15.09.2025
Vývoj vlastních rámů a inovativní motor DJI Avinox: Crussis představuje kolekci 2026
Představení nové kolekce elektrokol Crussis pro rok 2026 přináší zásadní inovaci: modely budou nově vybaveny výkonným motorem DJI Avinox. K vývoji vla...
číst celé
Nepropásněte novinky, akce a slevy!

Můžete se kdykoli odhlásit. Zasíláme jednou za 14 dní.
- Úvod
- Jízdní kola
- Horská kola
- Horská kola s předním odpružením 29"
- Dámská horská kola 29"
- Rock Machine Catt 40 / Matte Jasper Brown
Rock Machine Catt 40 / Matte Jasper Brown
- Novinka

SEŘÍZENÍ ZDARMAKolo před odesláním seřídíme a zkontolujeme ZDARMA
ZDARMA DÁREK k nákupu kolaZdarma dárek dle vlastního výběru / fotografie kola je ilustrativní
DOPRAVA ZDARMA na všechna kolaDoba doručení je od 2 dní, dle typu objednávky
NÁVODY K POUŽITÍ / informace o výrobci Veškeré návody a informace k produktu. - Kompletní specifikace
- Hodnocení 0
- Komentáře 0
- Související zboží1
Rock Machine Catt 40 / Matte Jasper BrownSkladem 1 ks22 990 Kč/ ks19 000 Kč bez DPH
Kompletní specifikace
Specifikace kola – Velikost L (29") – Matte Jasper Brown
Základní informace
| Parametr | Hodnota |
|---|---|
| Velikost rámu | 29×19,0" (L) |
| Měrná jednotka | ks |
| Barva | Matte Jasper Brown |
| Popis barvy | Matte Jasper Brown |
| Nosnost (kolo + jezdec) | 120 kg |
| Celková váha | 14,25 kg |
Rám a vidlice
| Komponent | Specifikace |
|---|---|
| Rám | Tepelně vytvrzená hliníková slitina 6061-T6, zábavná geometrie |
| Odpružená vidlice | RockShox Judy Silver TK, vzduchová, Tapered, rychloupínák, 100 mm |
| Zdvih vidlice | 100 mm |
| Předsazení vidlice | 44 mm |
| Hlavové složení | FSA No.10 Semi-Cartridge, 1-1/8" |
Převody
| Komponent | Specifikace |
|---|---|
| Převody (rozsah) | 2×9, 36/22 × 11–36, 536 % |
| Řazení vlevo | Shimano SL-U4000-L, Rapidfire Plus Mono |
| Řazení vpravo | Shimano SL-U4000-9R, Rapidfire Plus |
| Zadní měnič | Shimano Cues RD-U3020 SGS |
| Přesmykač | Shimano FD-U4000 |
| Kliky s převodníkem | Shimano FC-U4010-2B, 36/22T |
| Kazeta | Shimano CS-LG300-9, 11–36T |
| Středové složení | Shimano BSA |
| Řetěz | Shimano CN-LG500 |
Řídítka a sedlo
| Komponent | Specifikace |
|---|---|
| Řídítka | One1 Alloy, MTB AL-325BT, 6° upsweep, 9° backsweep, zvýšení 25 mm, šířka 720 mm, průměr 31,8 mm |
| Představec | TDS-C342 Alloy, průměr 31,8 mm, délka 45 mm, úhel +3° |
| Gripy | Herrmans Luna Lock |
| Sedlo | Selle Royal Flex Tex SRX |
| Sedlovka | --- (průměr 30,9 mm) |
Brzdy
| Komponent | Specifikace |
|---|---|
| Brzdy (přední / zadní) | Shimano MT200 |
| Přední kotouč | Shimano SM-RT10, 160 mm |
| Zadní kotouč | Shimano SM-RT10, 160 mm |
Kola a náboje
| Komponent | Specifikace |
|---|---|
| Přední náboj | Shimano HB-QC300 |
| Zadní náboj | Shimano FH-MT200-B, 32 děr, CL, M10×141 mm, rychloupínák |
| Zadní osa | QR 9×141 |
| Ráfky | Stars J20 (vpředu i vzadu) |
| Dráty | Sapim Leader, Stainless Black, bezpečnostní zámek niplu |
| Pláště | WTB Ranger Comp, 29×2,3" |
Geometrie
| Parametr | Hodnota |
|---|---|
| Průměr kol | 29" |
| Délka hlavové trubky | 120 mm |
| Délka klik | 170 mm |
| Délka představce | 45 mm |
| Délka řetězových vzpěr | 431 mm |
| Délka sedlové trubky | 473 mm |
| Délka vidlice | 503 mm |
| Délka zadní stavby | 427 mm |
| Efektivní délka horní trubky | 623 mm |
| Propad středové osy | 55 mm |
| Průměr sedlové objímky | 35 mm |
| Průměr sedlové trubky | 30,9 mm |
| Reach | 446 mm |
| Rozvor kol | 1136 mm |
| Stack | 619 mm |
| Šířka řídítek / zvýšení | 720 mm / R25 |
| Úhel hlavové trubky | 69° |
| Úhel sedlové trubky | 74° |
| Úhel sedlové trubky skutečný | 74° |
Výrobce
Rock Machine
Dovozce
Levelsportkoncept s.r.o.
K BÍLÉMU VRCHU 2978/5 HORNÍ POČERNICE, 193 00 Praha 9
Zboží zařazeno v kategoriích








