Novinky
01.11.2023
SQLAB Nastavení posedu s funkčními a kvalitními produkty
Po dlouhodobém pátrání po výjimečných sedlech, gripech a řidítkách, které by nejen uspokojily očekávání našich zákazníků, ale také odstranily překážky...
číst celé
23.11.2021
K nákupu od nás dostaneš skvělé DÁRKY! / podmínky a návod k uplatnění Akce / SLEVA 1000 Kč
BLACK FRIDAY AKCE !! na více jak 80% jizdních kol a elektrokol, elektrokoloběžek, doplňků a komponent.
Přichystali jsme pro Vás cenově výhodné nab...
číst celé
01.01.2021
Co to je předobjednávka?
Určitě jste si na našich stránkách všimli kol, u kterých je napsáno předobjednávka.
Co to je předobjednávka?
Jak předobjednávka funguje?
Předobje...
číst celé
Blog

31.12.2025
Super lehká dětská kola: Proč jsou nejlepší volbou pro malé cyklisty?
Správně vybrané dětské kolo může rozhodnout o tom, zda si dítě jízdu zamiluje, nebo se pokaždé bude trápit. Jedním z nejdůležitějších parametrů je hmo...
číst celé

15.09.2025
Vývoj vlastních rámů a inovativní motor DJI Avinox: Crussis představuje kolekci 2026
Představení nové kolekce elektrokol Crussis pro rok 2026 přináší zásadní inovaci: modely budou nově vybaveny výkonným motorem DJI Avinox. K vývoji vla...
číst celé
Nepropásněte novinky, akce a slevy!

Můžete se kdykoli odhlásit. Zasíláme jednou za 14 dní.
- Úvod
- Jízdní kola
- Silniční kola
- STEVENS ASPIN STŘÍBRNO/ČERNÁ
STEVENS ASPIN STŘÍBRNO/ČERNÁ
- Akce

- 13 %
SEŘÍZENÍ ZDARMAKolo před odesláním seřídíme a zkontolujeme ZDARMA
ZDARMA DÁREK k nákupu kolaZdarma dárek dle vlastního výběru / fotografie kola je ilustrativní
DOPRAVA ZDARMA na všechna kolaDoba doručení je od 2 dní, dle typu objednávky
NÁVODY K POUŽITÍ / informace o výrobci Veškeré návody a informace k produktu. - Kompletní specifikace
- Hodnocení 0
- Komentáře 0
- Ke stažení
- Související zboží2
STEVENS ASPIN STŘÍBRNO/ČERNÁSkladem 1 ks44 990 Kč/ ks37 182 Kč bez DPH
Kompletní specifikace
Popis STEVENS 2024/23 ASPIN STŘÍBRNO/ČERNÁ
CHASSIS
Rám - Aluminium SL 7005 TB
- O.L.D.: 130 mm
- Brake: rim
- BB: Pressfit BB86
- Front derailleur mount: clamp
- Cable routing: internal
Přední vidlice - STEVENS Full Carbon SL
- Tapered Steerer 1 1/8" - 1 1/4"
- O.L.D.: 100 mm
- Brake: rim
Hlavové složení - STEVENS Race Taper 1 1/8"-1 1/4"
- Upper bearing cup: IS42/28.6
- Lower bearing cup: IS47/33
Přední brzda - Shimano Ultegra
- BR-R8000
Zadní brzda - Shimano Ultegra
- BR-R8000
POHON
Kliky - Shimano Ultegra
- FC-R8000
- 50-34 T
- BB type: Pressfit BB86 / Hollowtech II
Přesmykač - Shimano Ultegra
- FD-R8000-F
- 2-speed
Přehazovačka - Shimano Ultegra
- RD-R8000-GS
- 11-speed
- Total capacity: 39 T
Řetěz - Shimano CN-HG701
Kazeta - Shimano Ultegra
- CS-R8000
- 11-speed
- Combination: 11-12-13-14-16-18-20-22-25-28-32 T
KOLA
Zapletená kola - Fulcrum Racing 600
- Axle: QR9x100/10x130 mm
Pláště - Continental Grand Prix
- Tire size: 25-622
- Foldable
- Black-Chili compound
- PolyX Breaker
COCKPIT
Řidítka - Oxygen Scorpo Aero
- Drop: 130 mm
- Reach: 80 mm
- Clamp: 31.8 mm
Představec - Oxygen Scorpo Road
- Handlebar clamp: 31.8 mm
- Angle: -6°
Sedlo - Oxygen Cyrius
Sedlovka - Oxygen Scorpo Road
- Length: 320 mm
- Diameter: 27.2 mm
- Insertion depth: min. 80 mm
Levá řadící/brzdová páka - Shimano Ultegra
- ST-R8000
- 2-speed
Pravá řadící/brzdová páka - Shimano Ultegra
- ST-R8000
- 11-speed
DATA
Hmotnost - 8.1 kg
Maximální zatížení - 115 kg
Barva - Vogue Silver
Velikost - 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64 cm

| Velikost rámu (cm) | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | Způsob měření | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Laufraddurchmesser vorne | 622 | 622 | 622 | 622 | 622 | 622 | 622 | 622 | ||
| Laufraddurchmesser hinten | 622 | 622 | 622 | 622 | 622 | 622 | 622 | 622 | ||
| Délka sedlové trubky | A1 | 549 | 564 | 571 | 583 | 607 | 627 | 647 | 662 | nominální |
| Délka sedlové trubky | A2 | 500 | 520 | 540 | 550 | 580 | 600 | 620 | 640 | od středu šlapání k hornímu okraji sedlové trubky |
| Délka sedlové trubky | A3 | 461 | 481 | 504 | 510 | 540 | 560 | 580 | 601 | od středu šlapání k napojení horní rámové trubky na sedlovou trubku |
| Délka horní rámové trubky | B | 504 | 524 | 533 | 548 | 561 | 569 | 579 | 592 | |
| Efektivní délka horní rámové trubky | C | 516 | 537 | 544 | 560 | 572 | 580 | 590 | 602 | od středu hlavové trubky do středu sedlovky/sedlové trubky |
| Úhel hlavové trubky (°) | D | 71,5 | 72,5 | 73 | 73,5 | 73,5 | 73,5 | 73,5 | 73,5 | |
| Úhel sedlové trubky (°) | E | 74,5 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | |
| Rozvor | F | 974 | 981 | 984 | 996 | 1008 | 1015 | 1026 | 1038 | |
| Délka řetězové vzpěry | G | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | |
| Výška hlavové trubky | H | 130 | 140 | 145 | 155 | 180 | 200 | 220 | 235 | |
| Vzdálenost středu od nábojů | I | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | svislá vzdálenost osy šlapacího středu od přímky spojující osy nábojů kol |
| Výška středu od země | K | 265 | 265 | 265 | 265 | 265 | 265 | 265 | 265 | vzdálenost osy šlapacího středu od země |
| Předsazení vidlice | L | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | |
| Vertikální rozdíl nejvyšší a nejnižší části rámu - sloping | M | 64 | 59 | 47 | 49 | 44 | 44 | 44 | 39 | Rozdíl sklonu horní rámové trubky od vodorovné osy kola |
| Poloměr kola vpředu | N1 | 342,5 | 342,5 | 342,5 | 342,5 | 342,5 | 342,5 | 342,5 | 342,5 | bereift |
| Poloměr kola za | N2 | 342,5 | 342,5 | 342,5 | 342,5 | 342,5 | 342,5 | 342,5 | 342,5 | bereift |
| Výška nejnižší části rámu | O | 716 | 751 | 766 | 776 | 803 | 823 | 842 | 859 | od horní rámové trubky k zemi* |
| Oberrohrhöhe | O1 | 381 | 416 | 431 | 441 | 468 | 488 | 507 | 524 | * |
| Výška vidlice | P | 371 | 371 | 371 | 371 | 371 | 371 | 371 | 371 | od středu náboje ke konusu hlavového složení, včetně konusu |
| Odstup mezi osou pedálu a předním kolem | Q | 575 | 583 | 584 | 596 | 608 | 616 | 626 | 638 | |
| Nominální dosah - Reach | R | 369 | 382 | 387 | 400 | 404 | 407 | 412 | 420 | Od středu řízení do středu horní rámové trubky horizontálně |
| Nominální výška - Stack | S | 529 | 542 | 549 | 559 | 584 | 603 | 622 | 636 | Od středu šlapání do středu horní rámové trubky vertikálně |
| Výška/Dosah (Stack/Reach) (1:x) | 1,43 | 1,42 | 1,42 | 1,4 | 1,45 | 1,48 | 1,51 | 1,51 | Poměr Výška/Dosah | |
| Průměr sedlovky | 27,2 | 27,2 | 27,2 | 27,2 | 27,2 | 27,2 | 27,2 | 27,2 | ||
| Délka představce | 80 | 90 | 100 | 100 | 110 | 120 | 120 | 120 | střed-střed | |
| Úhel představce (°) | -6 | -6 | -6 | -6 | -6 | -6 | -6 | -6 | ||
| Průměr řídítek | 31,8 | 31,8 | 31,8 | 31,8 | 31,8 | 31,8 | 31,8 | 31,8 | ||
| Distanční podložky pod představec | 2*5 | 2*5 | 2*5 | 2*5 | 2*5 | 2*5 | 2*5 | 2*5 | ||
| Šířka řídítek | 410 | 410 | 420 | 420 | 440 | 440 | 440 | 440 | ||
| Délka klik | 170 | 170 | 172,5 | 172,5 | 175 | 175 | 175 | 175 | ||
| 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 |
* measured 100 mm ahead of bottom bracket
Dovozce: +420 605 212 409, Pells Distribution s.r.o., Průmyslová 894/1, 747 23 Bolatice, IČO: 06255680, info@pells.eu
Výrobce
STEVENS
Ke stažení
Zboží zařazeno v kategoriích





