


Můžete se kdykoli odhlásit. Zasíláme jednou za 14 dní.
- Úvod
- Jízdní kola
- Celoodpružená kola
- Karbonová celoodpružená kola
- SUPERIOR XF 9.7 DC Matte Carbon Berry
SUPERIOR XF 9.7 DC Matte Carbon Berry
- Novinka
- Akce
- Doprava ZDARMA

SEŘÍZENÍ ZDARMAKolo před odesláním seřídíme a zkontolujeme ZDARMA
ZDARMA DÁREK k nákupu kolaZdarma dárek dle vlastního výběru / fotografie kola je ilustrativní
DOPRAVA ZDARMA na všechna kolaDoba doručení je od 2 dní, dle typu objednávky
NÁVODY K POUŽITÍ / informace o výrobci Veškeré návody a informace k produktu. - Kompletní specifikace
- Hodnocení 0
- Komentáře 0
- Související zboží1
SUPERIOR XF 9.7 DC Matte Carbon BerrySkladem 4 ks134 990 Kč/ ks111 562 Kč bez DPH
Trailové kolo určené na jediné - dokonalou zábavu. Díky geometrii nového celoodpruženého rámu je kole ještě obratnější ve sjezdech a stabilnější ve strmých stoupáních. O pohon se stará kombinace sada Shimano XT a SLX. V terénu se můžete spolehnout na odpružení RockShox, díky kterému si užijete každý sjezd. Bezpečí zaručují čtyřpístkové brzdy Shimano. Na kole oceníte také hlavové složení Acros s BlockLock a sedlo Fizik s teleskopickou sedlovkou.
RÁMOVÁ SADA
| RÁM | SU-01.2, Carbon MTB DC , Advanced Down Country Geometry, Travel 130 mm, Integrated Cable routing, BB92, 3D alloy one pice link, Carbon swingarm, SR dropout, Boost Thru Axle 148x12 mm, Dropped seat post ready |
| ODPRUŽENÁ VIDLICE | RockShox PIKE Ultimate Charger 3 RC2, Tapered, DebonAir+, 15x110mm axle, 130mm travel |
| TLUMIČ | RockShox Deluxe Ultimate RCT, size 190x45mm |
| STŘEDOVÉ SLOŽENÍ | SHIMANO BB-MT500PA, PressFit, shell 41x92mm |
| HLAVOVÉ SLOŽENÍ | ACROS AZX-1052S, ICR, ZS56/28.6 - ZS56/40, BlockLock 150°, Stainless Bearings |
| ZADNÍ OSA | SB02-LT, TA12x175.5, M12x1,0x14.5L, Light, Black |
POHON
| ŘAZENÍ | SHIMANO SLX SL-M7100-IR, RAPIDFIRE Plus, 12-speed |
| ZADNÍ MĚNIČ | SHIMANO XT RD-M8100, Shadow Plus Design |
| KLIKY | SHIMANO XT FC-M8120, Hollowtech II, 34T |
| KAZETA | SHIMANO SLX CS-M7101, 12-speed, 10-51T |
| ŘETĚZ | SHIMANO DEORE CN-M6100 |
BRZDY
| PŘEDNÍ BRZDA | SHIMANO XT M8120, 4 piston, hydraulic disc brake |
| PŘEDNÍ KOTOUČ | SHIMANO SM-RT64, 180mm |
| ZADNÍ BRZDA | SHIMANO XT M8120, 4 piston, hydraulic disc brake |
| ZADNÍ KOTOUČ | SHIMANO SM-RT64, 180mm |
ZAPLETENÁ KOLA
| PŘEDNÍ VÝPLET | DT Swiss M 1900 SPLINE®, CL, 15x110mm, Tubeless Ready |
| ZADNÍ VÝPLET | DT Swiss M 1900 SPLINE®, CL, 12x148mm, SH12, Tubeless Ready |
| PŘEDNÍ PLÁŠŤ | Schwalbe Wicked Will Evo, SuperGround, TL-Easy, 29x2.40", ADDIX SpeedGrip |
| ZADNÍ PLÁŠŤ | Schwalbe Wicked Will Evo, SuperGround, TL-Easy, 29x2.40", ADDIX SpeedGrip |
KOKPIT
| PŘEDSTAVEC | ONE ICR, Alloy, 35mm, 0° |
| ŘIDÍTKA | ONE Alloy, 12mm rise, 35mm |
| GRIP LEVÝ | ONE Race, Lock-On |
| GRIP PRAVÝ | ONE Race, Lock-On |
KOMPONENTY
| SEDLO | Fizi:k Ridon X5, Alloy |
| OVLÁDÁNÍ SEDLOVKY | SHIMANO SL-MT500-L, Seat post lever |
| SEDLOVKA | ONE Sport Dropper Post, Alloy, 30.9mm |
| PODSEDLOVÁ OBJÍMKA | ONE CC-080A, 34.9mm, Black |
VÝKONNÉ TRAILOVÉ ODPRUŽENÍ
Kolo určené do každého terénu potřebuje kvalitní odpružení. Proto jsme na toto kolo zvolili vidlici RockShox Pike Ultimate se zdvihem 130 mm a tlumič RockShox Deluxe Ultimate, který rámu dá zdvih 130 mm, díky čemu si maximálně užijete i opravdu těžké sjezdy.
LEHKÉ VÝPLETY DT SWISS
Na kole jsme použili lehké výplety DT Swiss M 1900 SPLINE®, které kolu přidají dynamičtější akceleraci a podpoří kolo v rychlé jízdě. Ráfky značky DT Swiss jsou sázkou na tu nejvyšší možnou kvalitu.
POHON SHIMANO XT/SLX
Pohon na kole zajišťuje kombinace XT a SLX značky Shimano. XT/SLX 1x12 je kombinace naprosto bez kompromisů. Tyto komponenty jsou skvělou volbou pro každou trať.
NOVÝ RÁM VÍTĚZŮ
Zcela nová geometrie celoodpruženého karbonového rámu, která je progresivnější při stoupání a stabilnější v rychlých a technických sjezdech. Rám je otestovaný závody Světového poháru i olympijským vítězem Jaroslavem Kulhavým. Nově má rám UDH patku a oceníte také integrované vedení kabeláže přes hlavové složení.
Geometrie: XF 9.7 DC

| Velikost rámu | 15.5" (S) | 17.5" (M) | 19" (L) | 21" (XL) |
|---|---|---|---|---|
| BBD PROPAD STŘEDOVÉ OSY (mm) | 35 | 35 | 35 | 35 |
| A DÉLKA SEDLOVÉ TRUBKY (mm) | 393 | 431 | 482 | 533 |
| B EFEKTIVNÍ DÉLKA HORNÍ TR. (mm) | 583 | 609 | 629 | 649 |
| S STACK (mm) | 590 | 600 | 609 | 618 |
| R REACH (mm) | 428 | 451 | 469 | 487 |
| C ÚHEL SEDLOVÉ TRUBKY (°) | 75,3 | 75,3 | 75,3 | 75,3 |
| D ÚHEL HLAVOVÉ TRUBKY (°) | 65,6 | 65,6 | 65,6 | 65,6 |
| RC DÉLKA ZADNÍ STAVBY (mm) | 430 | 430 | 430 | 430 |
| G DÉLKA HLAVOVÉ TRUBKY (mm) | 90 | 100 | 110 | 120 |
| F ROZVOR KOL (mm) | 1160 | 1187 | 1209 | 1230 |
| PŘEDSTAVEC (mm) | 35 | 50 | 50 | 50 |
| ŘIDÍTKA | 760 | 760 | 760 | 760 |
| KLIKY | 170 | 175 | 175 | 175 |
| SEDLOVKA | L408/T125 | L408/T125 | L458/T150 | L458/T150 |
Výrobce si vyhrazuje právo na změnu specifikací, barev a dalších údajů a to způsobem, který považuje za vhodný. Může se jednat o významné i menší změny. Snažíme se však zajistit přesnost údajů obsažených v této prezentaci. Podrobnosti o specifikacích jakéhokoli doporučeného produktu získáte u svého prodejce. Tato prezentace nepředstavuje za žádných okolností cenovou a jinou nabídku výrobce žádné osobě. Veškerý prodej probíhá přes distributory nebo obchodníky a v souladu se standardními podmínkami prodeje a záruky poskytovanými distributorem nebo obchodníkem. I když je vyvíjíme úsilí k zajištění přesnosti specifikace, změna se nemusí projevit okamžitě. Zákazníkům se vždy doporučuje prodiskutovat konkrétní podrobnosti s obchodním zástupcem a distributorem, zejména pokud je výběr závislý na jedné z inzerovaných funkcí.








