


Můžete se kdykoli odhlásit. Zasíláme jednou za 14 dní.
- Úvod
- Elektrokola
- Horská elektrokola
- Celoodpružená elektrokola 29"
- Whistle B-Rush A4.5 Red
Whistle B-Rush A4.5 Red
- Novinka
- Akce

SEŘÍZENÍ ZDARMAKolo před odesláním seřídíme a zkontolujeme ZDARMA
ZDARMA DÁREK k nákupu kolaZdarma dárek dle vlastního výběru / fotografie kola je ilustrativní
DOPRAVA ZDARMA na všechna kolaDoba doručení je od 2 dní, dle typu objednávky
NÁVODY K POUŽITÍ / informace o výrobci Veškeré návody a informace k produktu. - Kompletní specifikace
- Hodnocení 0
- Komentáře 0
- Související zboží1
Whistle B-Rush A4.5 RedSkladem 1 ks84 990 Kč/ ks70 240 Kč bez DPH
Whistle je prestižní italská značka spadající pod italskou značku Atala, která se věnuje výrobě jízdních kol již od roku 1907. Atala se díky svému inovativnímu přístupu a důrazu na kvalitu stala ikonou v cyklistickém průmyslu. V roce 2011 se Atala stala součástí Accell Group, která je evropským lídrem v oblasti jízdních kol a cyklistických doplňků. Accell Group sdružuje několik významných značek a je známá svou schopností kombinovat tradici, moderní technologie a špičkový design. Whistle tak těží z bohaté historie, technologického zázemí a neustálé snahy o zlepšení jízdního zážitku.
Hledáte elektrokolo, které vám nabídne špičkový výkon, nejmodernější technologie a nekompromisní výbavu? Tento model Whistle B-Rush A4.5 Red je ideální volbou pro náročné traily, horské výlety i zábavu v terénu.
Kolo je osazeno motorem Bosch Performance CX se Smart Systémem, který poskytuje maximální točivý moment 85 Nm. Díky několika režimům asistence, včetně Turbo s podporou až 340 %, zvládnete i ty nejtěžší stoupání. Smart Systém umožňuje personalizaci výkonu přes aplikaci Bosch eBike Flow, zatímco přehledné ovládání zajišťuje LED Remote displej.
O plynulé zvládání náročného terénu se stará vzduchová vidlice Marzocchi Bomber Z2 s 140mm zdvihem a tlumič Rock Shox Deluxe Select R DebonAir pro maximální pohodlí a stabilitu při jízdě. Čtyřpístkové hydraulické brzdy Shimano BR-MT420 s 203mm kotouči vpředu i vzadu poskytují výjimečný brzdný výkon i v technicky náročném terénu.
Pro přesné a rychlé řazení je kolo vybaveno komponenty Shimano CUES, zahrnující přehazovačku Shadow RD-U6000 a kazetu s rozsahem 11-48 zubů. Díky teleskopické sedlovce Dropper Alpha 1 můžete snadno přizpůsobit výšku sedla podle potřeby a užít si jistější jízdu při sjezdech.
Odolné ráfky Radiale X30 Tubeless Ready spolu s plášti Schwalbe Magic Mary Evo vpředu a Schwalbe Hans Dampf Evo vzadu zajišťují spolehlivý grip a hladký průchod terénem.
Baterie s kapacitou 625 Wh poskytuje dostatečný dojezd pro celodenní výlety. S tímto kolem objevíte novou úroveň zážitků z jízdy.
SPECIFIKACE
| RÁM | Alu 29”, Gravity casting, Integrated battery, Tapered, Internal routing, Rear travel 156 mm, 12x148 mm E-Thru |
| VIDLICE | Marzocchi Bomber Z2, 140 mm, Air, 1.5 Tapered, 15x110 |
| TLUMIČ | Rock Shox Deluxe Select R, DebonAir, 230x65 mm |
| HL. SLOŽENÍ | Acros for Ursa, 1.5”, Internal routing |
| PŘEVODNÍK | FSA, 34T |
| PŘEHAZOVAČKA | Shimano CUES RD-U6000 Shadow, 10s |
| ŘAZENÍ | Shimano CUES SL-U6000 Rapidfire Plus, 10s |
| BRZDY | Shimano BR-MT420, Four piston, Rotor SM-RT30 203 mm / 203 mm |
| KAZETA | Shimano CUES CS-LG300, 10s, 11/48 |
| PEDÁLY | Alu MTB Full+ |
| NÁBOJE | F: Shimano TC500B, 15x110, CL, 32h // Glory Wheel, 15x110, CL, 32h R: Shimano TC500B, 12x148, CL, HG, 32h // Glory Wheel, 12x148, CL, HG, 32h |
| RÁFKY | Radiale X30, eDesign | Asymmetric, Tubeless Ready, 622x30c |
| PŘEDSTAVEC | Alu, Barbore 35 mm |
| ŘIDÍTKA | Alu, 780 mm, Barbore 35, Rise 15 mm |
| TELESKOPICKÁ SEDLOVKA | Dropper Alpha 1, Diameter 31.6 mm, remote |
| SEDLO | Whistle Performance |
| PLÁŠTĚ | "F: Schwalbe Magic Mary Evo, Addix Soft, Super Trail, 29”x2,40” R: Schwalbe Hans Dampf Evo, Addix Soft, Super Trail, 29”x2,35”" |
| VELIKOSTI | 16 - 17,5 - 19 - 20,5 |
| BARVA | Red |
SPECIFIKACE MOTORU
| MOTOR | Bosch Smart System Performance CX |
| TOČIVÝ MOMENT | 85 Nm |
| SENZOR | Torque |
| BATERIE | 625 |
| NABÍJEČKA | 2 A |
| NABÍJENÍ | Up to 9 hours |
| MAX. RYCHLOST | 25 km/h |
| DISPLEJ | Led Remote |
| VÝKON | Eco: 60 % Tour+: 60-340 % EMTB: 140-340 % Turbo: 340 % |
| Označení | Jednotka | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| A | mm | 400 | 440 | 480 | 520 |
| B | mm | 605 | 620 | 646 | 672 |
| C | mm | 20 | 20 | 20 | 20 |
| D | mm | 343 | 343 | 343 | 343 |
| E | mm | 467 | 467 | 467 | 467 |
| F | mm | 71 | 71 | 71 | 71 |
| G | mm | 75.6 | 75.6 | 75.6 | 75.6 |
| H | mm | 64 | 64 | 64 | 64 |
| I | mm | 42 | 42 | 42 | 42 |
| J | mm | 1252 | 1267 | 1294 | 1321 |
| K | mm | 130 | 130 | 135 | 140 |
| L | mm | 445 | 460 | 485 | 510 |
| M | mm | 622 | 622 | 626 | 631 |
| O | mm | 184 | 184 | 184 | 184 |
| P | mm | 560 | 560 | 560 | 560 |
| Q | mm | 724 | 738 | 738 | 741 |
| R | mm | 160 | 160 | 160 | 160 |
| T | mm | 125 | 125 | 150 | 150 |
| U | m | 1.55–1.65 | 1.65–1.75 | 1.75–1.90 | 1.90–2.05 |
| Z | mm | 165 | 165 | 165 | 165 |








