


Můžete se kdykoli odhlásit. Zasíláme jednou za 14 dní.
- Úvod
- Jízdní kola
- Cyklokrosová a Gravel kola
- Gravel kola s karbonovým rámem
- Author Guru 3.0 2025 šedá-matná/černá
Author Guru 3.0 2025 šedá-matná/černá
- Novinka
- Akce
- Doprava ZDARMA

SEŘÍZENÍ ZDARMAKolo před odesláním seřídíme a zkontolujeme ZDARMA
ZDARMA DÁREK k nákupu kolaZdarma dárek dle vlastního výběru / fotografie kola je ilustrativní
DOPRAVA ZDARMA na všechna kolaDoba doručení je od 2 dní, dle typu objednávky
NÁVODY K POUŽITÍ / informace o výrobci Veškeré návody a informace k produktu. - Kompletní specifikace
- Hodnocení 0
- Komentáře 0
- Ke stažení
- Související zboží2
Author Guru 3.0 2025 šedá-matná/černápředobjednávka 4 ks99 990 Kč/ ks82 636 Kč bez DPH
Popis - Guru 3.0 2025
- Nový karbonový rám s plně integrovanými tahy rámem / BB T47 / patka UDH
- Karbonová vidlice, 12mm osa, držáky pro nosič CARGO ACR-F05-ALU
- Elektronické řazení a měniče SHIMANO GRX Di2, hydraulické brzdy, 24 rychlostí
- Zapletená kola MAVIC Allroad UST Disc CL, 24 děr
- Karbonová řídítka a sedlovka FSA
- Úchyty pro nosič a brašnu na horní rámovou trubku
Karbonový model značky Author v kategorii tolik oblíbených gravelů. To je Author Guru 3.0, který se za relativně krátkou dobu vyšvihl mezi nejpopulárnější kola ve své třídě. Vděčí za to hlavně lehkému karbonovému rámu s vnitřním vedením hadiček a bovdenů, který disponuje velmi praktickými montážními body na různé brašny a nosiče. Má univerzální geometrii na úrovni sportovního a komfortního naladění. Řazení má na starosti speciální gravelová sada Shimano GRX ve verzi 2 × 12 převodů. K lehkosti jízdy přispívají i osvědčená zapletená kola Mavic Allroad připravená i na bezdušové použití. Standardem jsou hydraulické kotoučové brzdy a s tím související pevné osy vpředu i vzadu. Obrovská popularita těchto kol souvisí s jejich nekonečnou přizpůsobivostí – s hladkými užšími plášti je to sportovní raketa, která nechá za sebou i klasická silniční kola. Naopak při použití širších gum s terénním vzorkem dokáže letět i po štěrkových cestách překvapivě rychle a přitom komfortně. Při osazení nosiči a brašnami bude plnit roli turistického kola na několikadenní expedici.
Geometrie

| velikost | minim. výška | max výška | s_t_c_t | s_t_c_c | t_t_h | t_t_a | h_t | c_s | w_b | s_t_ang | h_t_ang | f_l | bb_drop | reach | stack | f_r | handlebars | stem | crank |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48 cm (S) | 160 | 173 | 480 | 549 | 130 | 435 | 1035 | 73.5 | 70.5 | 408 | 74 | 381 | 567 | 47.9 | 420 | 80 | 172.5 | ||
| 51 cm (M) | 170 | 180 | 510 | 567 | 150 | 435 | 1049 | 73.5 | 71 | 408 | 74 | 394 | 586 | 47.9 | 420 | 90 | 172.5 | ||
| 54 cm (L) | 177 | 187 | 540 | 585 | 170 | 435 | 1069 | 73.5 | 71 | 408 | 74 | 406 | 603 | 47.9 | 440 | 90 | 175 | ||
| 57 cm (XL) | 184 | 194 | 570 | 602 | 190 | 435 | 1086 | 73.5 | 71 | 408 | 74 | 417 | 624 | 47.9 | 440 | 90 | 175 |
Technické specifikace
| Parametr | Hodnota |
|---|---|
| Model | GURU 3.0 |
| Série | GRAVEL |
| Velikost | 48 cm (S), 51 cm (M), 54 cm (L), 57 cm (XL) |
| Rám | AUTHOR karbon Toray T700/M40 monocoque gravel, max. šíře pláště 700 × 47C |
| Přední vidlice | AUTHOR karbon Toray T700 monocoque gravel, 1.5" tapered |
| Hlavové složení | FSA Orbit C-40, 1.5" tapered |
| Převodník | SHIMANO GRX 820-2, 48-31 zubů, 172,5 / 175 mm kliky |
| Středové složení | BB unit / T47 85,5 mm |
| Přesmykač | SHIMANO GRX 825 Di2 |
| Měnič | SHIMANO GRX 825 Di2 |
| Řazení | SHIMANO GRX 825 Di2 (24) |
| Vícekolečko | SHIMANO CS-HG710-12, 11-36 (12) |
| Řetěz | KMC X12 |
| Náboje | MAVIC Allroad UST Disc CL, zapletená kola, 20 děr, 12 × 100 mm přední pevná osa, 12 × 142 mm zadní pevná osa |
| Brzdy | SHIMANO GRX 820, kotoučové hydraulické (160 mm kotouče) |
| Brzdové páky | SHIMANO GRX 825 Di2 |
| Ráfky | MAVIC Allroad UST Disc CL, zapletená kola, 20 děr |
| Paprsky | MAVIC |
| Přední plášť | PANARACER Gravel King SK, skládací, 700 × 40C |
| Zadní plášť | PANARACER Gravel King SK, skládací, 700 × 40C |
| Řídítka | FSA Wing AGX, 420 / 440 mm |
| Omotávky | AUTHOR microfiber / gel |
| Představec | FSA NS SMR-II |
| Sedlovka | FSA K-Force SBO carbon (27.2) |
| Objímka | AUTHOR (31.8) |
| Sedlo | PROLOGO Scratch M5 Space AGX Tirox |
| Počet rychlostí | 24 |
| Váha | 9 kg / 54 cm |









