


Můžete se kdykoli odhlásit. Zasíláme jednou za 14 dní.
- Úvod
- CTM KOYUK 1.0 - matná pieskovosivá
CTM KOYUK 1.0 - matná pieskovosivá
- Akce
- Doprava ZDARMA

SEŘÍZENÍ ZDARMAKolo před odesláním seřídíme a zkontolujeme ZDARMA
ZDARMA DÁREK k nákupu kolaZdarma dárek dle vlastního výběru / fotografie kola je ilustrativní
DOPRAVA ZDARMA na všechna kolaDoba doručení je od 2 dní, dle typu objednávky
NÁVODY K POUŽITÍ / informace o výrobci Veškeré návody a informace k produktu. - Kompletní specifikace
- Hodnocení 1
- Komentáře 0
- Ke stažení
- Související zboží2
CTM KOYUK 1.0 - matná pieskovosivána dotaz25 990 Kč/ ks21 479 Kč bez DPH
Chystáš sa najazdiť veľkú porciu kilometrov na rôznych povrchoch, alebo ovešať sa batožinou a vydať sa krížom cez kontinent? Chceš zažiť tú pravú, dobrodružnú cyklistiku? Gravel bicykel KOYUK 1.0 bude pre teba ideálnym spoločníkom. Ak si počas svojho výletu zmyslíš, že máš chuť užiť si trochu prachu a terénu, jednoducho odbočíš na nespevnený terén a Koyuk 1.0 to bez problémov zvládne. Výbava je od renomovaných výrobcov. Použitá je sada Shimano Claris, nájdeš tu od nej radenie, prehadzovač, kľuky a prešmykač. Kolesá rotujú na nábojoch Novatec a ráfikoch WTB, excelentný grip zasa ponúkajú plášte WTB Riddler. Komfortný posed na dlhých trasách si užiješ vďaka sedlu WTB Volt. Tak hor sa naprieč dobrodružstvu!
VEĽKOSŤ BICYKLA
GEOMETRIA

| 520 | 540 | 560 | 580 | 600 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| A | Head tube angle | 70.00 | 71.00 | 71.00 | 71.00 | 71.00 |
| B | Seat tube angle | 73.00 | 73.00 | 73.00 | 73.00 | 73.00 |
| C | Horizontal top tube | 525.00 mm | 545.00 mm | 558.00 mm | 580.00 mm | 600.00 mm |
| D | Seat tube length | 440.00 mm | 480.00 mm | 500.00 mm | 540.00 mm | 560.00 mm |
| E | Chainstay length | 430.00 mm | 430.00 mm | 430.00 mm | 430.00 mm | 430.00 mm |
| F | Front center | 600.00 mm | 610.00 mm | 623.00 mm | 646.00 mm | 667.00 mm |
| G | Head tube length | 140.00 mm | 140.00 mm | 150.00 mm | 175.00 mm | 185.00 mm |
| H | BB | -69.00 | -69.00 | -69.00 | -69.00 | -69.00 |
| I | Fork length | 395.00 mm | 395.00 mm | 395.00 mm | 395.00 mm | 395.00 mm |
| J | Fork offset | 55.00 mm | 55.00 mm | 55.00 mm | 55.00 mm | 55.00 mm |
| K | Wheelbase | 1020.00 mm | 1030.00 mm | 1044.00 mm | 1067.00 mm | 1088.00 mm |
| R | Reach | 361.00 mm | 380.00 mm | 390.00 mm | 405.00 mm | 422.00 mm |
| S | Stack height | 553.00 mm | 557.00 mm | 566.00 mm | 590.00 mm | 600.00 mm |
Výrobce: BELVE s.r.o. – Slovensko, ul. Holubyho 295, 916 01 Stará Turá, info@ctm.sk










