Můžete se kdykoli odhlásit. Zasíláme jednou za 14 dní.
- Úvod
- Jízdní kola
- Celoodpružená
- Celoodpružená 29"
- Kona Process 134 29 2022
Kona Process 134 29 2022
- Akce
- TOP produkt
- Doprava ZDARMA

- Kompletní specifikace
- Hodnocení 1
- Komentáře 0
- Související zboží4
- Kona Process 134 29 2022Skladem 2 ks48 800 Kč40 331 Kč bez DPH
Obratné univerzální kolo s odolným rámem vycházejícím z Enduro a DH modelů značky Kona.
Teleskopická sedlovka v ceně 300 Euro : TranzX Dropper +RAD Internal 31.6mm s délkou až 200 mm
u velikosti Xl, 170 mm u velikosti L a 150 mm u velikosti M.
Prémiové bezdušové pláště v hodnotě 3000 Kč : (Dodáváme na duších)
Přední plášť | Maxxis Minion DHF EXO TR DUAL 29×2.5″ WT |
Zadní plášť | Maxxis Dissector EXO TR DUAL 29×2.4″ WT |
Odolné ráfky v hodnotě 3000 Kč : WTB ST i30 TCS 2.0
Materiál Rámu | Kona 6061 Aluminum Butted 134mm Travel |
Velikosti | S, M, L, XL |
Tlumič | RockShox Deluxe Select Trunnion |
Vidlice | RockShox Recon RL Motion Control Solo Air 140mm Tapered 110mm Spacing |
Kliky | Shimano Deore |
Převodníky | 30t |
Středové složení | Shimano Deore PF92 |
Pedály | n/a |
Řetěz | KMC X11 |
Volnoběžka | Shimano Deore 11-50t 11spd |
Zadní přesmykač | Shimano Deore 11spd |
Přehazovačka | Shimano Deore 11spd |
Brzdy | Shimano MT201 Hydraulic / Alhonga |
Přední brzda | Shimano RT30 180mm (centerlock) |
Zadní brzda | Shimano RT30 160mm (centerlock) |
Brzdiče | Shimano MT201 Hydraulic |
Hlavové složení | FSA No.57B |
Řidítka | Kona XC/BC 35 |
Představec | Kona XC/BC 35 |
Sedlovka | Teleskopická sedlovka 31.6mm |
Sedlová objímka | Kona Clamp |
Gripy řidítek | Kona Key Grip |
Sedlo | Kona Trail |
Přední náboj | Shimano 110x15mm |
Zadnínáboj | Shimano 148x12mm |
Výplet | Stainless Black 14g |
Ráfky | WTB ST i30 TCS 2.0 |
Přední plášť | Maxxis Minion DHF EXO TR DUAL 29×2.5″ WT |
Zadní plášť | Maxxis Dissector EXO TR DUAL 29×2.4″ WT |
Barva | Gloss Thunder w/ Sandal & Eris Decals |
GEOMETRYmminches
SIZE | S | M | L | XL | |
1 | ST LENGTH | 385 | 410 | 450 | 485 |
2 | TT LENGTH | 569 | 596 | 625 | 664 |
3 | REACH | 425 | 450 | 475 | 510 |
4 | STACK | 601 | 605 | 615 | 625 |
5 | STANDOVER | 715 | 725 | 725 | 725 |
6 | HT ANGLE | 66 | 66 | 66 | 66 |
7 | HT LENGTH | 93 | 98 | 109 | 120 |
8 | ST ANGLE | 76.5 | 76.5 | 76.3 | 76.2 |
9 | CS LENGTH | 427 | 427 | 427 | 427 |
10 | BB DROP | 33 | 33 | 33 | 33 |
11 | BB HEIGHT | 342 | 342 | 342 | 342 |
12 | WHEELBASE | 1159 | 1186 | 1216 | 1255 |
13 | FRONT CENTER | 734 | 761 | 791 | 830 |
14 | FORK LENGTH | 551 | 551 | 551 | 551 |
15 | FORK OFFSET | 51 | 51 | 51 | 51 |
Dovozce si vyhrazuje právo na změnu specifikace.