Novinky
01.11.2023
SQLAB Nastavení posedu s funkčními a kvalitními produkty
Po dlouhodobém pátrání po výjimečných sedlech, gripech a řidítkách, které by nejen uspokojily očekávání našich zákazníků, ale také odstranily překážky...
číst celé
23.11.2021
K nákupu od nás dostaneš skvělé DÁRKY! / podmínky a návod k uplatnění Akce / SLEVA 1000 Kč
BLACK FRIDAY AKCE !! na více jak 80% jizdních kol a elektrokol, elektrokoloběžek, doplňků a komponent.
Přichystali jsme pro Vás cenově výhodné nab...
číst celé
01.01.2021
Co to je předobjednávka?
Určitě jste si na našich stránkách všimli kol, u kterých je napsáno předobjednávka.
Co to je předobjednávka?
Jak předobjednávka funguje?
Předobje...
číst celé
Blog

22.06.2026
Super lehká a kvalitní německá elektrokola konečně cenově dostupná pro každého!!! Karbonový Bulls Sonic EVO AM SX 1 a SX 2: Celoodpružená elektrokola s lehkým motorem Bosch Performance Line SX (BDU31)

21.06.2026
Budoucnost a historie značky Crussis (Avinox, Eurobike 2026 a modely 2027)
Blíží se doba představování novinek pro sezonu 2027, vše začne už za pár dní na Eurobike 2026 a nás bude nejvíce zajímat s čím přijde Crussis a jaké n...
číst celé
Nepropásněte novinky, akce a slevy!

Můžete se kdykoli odhlásit. Zasíláme jednou za 14 dní.
- Úvod
- Elektrokola
- Horská elektrokola
- Celoodpružená elektrokola 29"
- POLYGON COLLOSUS TLE 8 AXS EU BLK OBSIDIAN RUSH 1X12 29"
POLYGON COLLOSUS TLE 8 AXS EU BLK OBSIDIAN RUSH 1X12 29"
- Novinka
- Akce
- Doprava ZDARMA

- 43 %
SEŘÍZENÍ ZDARMAKolo před odesláním seřídíme a zkontolujeme ZDARMA
ZDARMA DÁREK k nákupu kolaZdarma dárek dle vlastního výběru / fotografie kola je ilustrativní
DOPRAVA ZDARMA na všechna kolaDoba doručení je od 2 dní, dle typu objednávky
NÁVODY K POUŽITÍ / informace o výrobci Veškeré návody a informace k produktu. - Kompletní specifikace
- Hodnocení 0
- Komentáře 0
- Související zboží1
POLYGON COLLOSUS TLE 8 AXS EU BLK OBSIDIAN RUSH 1X12 29"Skladem 2 ks99 990 Kč/ ks82 636 Kč bez DPH
Kompletní specifikace
Technická specifikace – Polygon Collosus TLE 8 AXS
Specifikace, barvy a dostupnost produktu se mohou změnit bez předchozího upozornění.
Rámová sada
| Parametr | Specifikace |
|---|---|
| Rám | ACX e-MTB |
| Vidlice | MARZOCCHI BOMBER Z1, 160mm TRAVEL, OFFSET: 44mm, AIR SPRING, RAIL DAMPER,REBOUND ADJUST |
| Zadní tlumič | MARZOCCHI BOMBER AIR, E2E: 210x55mm |
| Barva rámu | BLACK / BRONZE |
| Barva polepů | BLACK SILVER |
Pohon
| Parametr | Specifikace |
|---|---|
| Řazení | SRAM EC AXS POD CONTROLLER, 1x12-SPEED TRIGGER |
| Kliky | SRAM CR T-TYPE, 34T |
| Kazeta | SRAM GX EAGLE T-TYPE 10-52T XD DRIVER |
| Přehazovačka | SRAM GX EAGLE T-TYPE AXS |
| Řetěz | SRAM GX EAGLE T-TYPE |
Kokpit a komponenty
| Parametr | Specifikace |
|---|---|
| Sedlo | XTENT, CR-MO ø7mm |
| Sedlovka | TRANZ X JD-YSP39KL 170mm (S, M) / 200mm (L, XL) TRAVEL, DxL: 34.9 x 495mm (S, M) / 556mm (L, XL) |
| Řídítka | POLYGON EXPERT, W: 780mm, BB: 35mm, R/D: 30mm, B: 9degree |
| Představec | POLYGON EXPERT, EXT: 35mm, BB: 35mm, R/D: 0mm |
| Hlavové složení | FSA NO.42/47/ACB, IS 42/28.6 | IS 52/40 |
Kola a pláště
| Parametr | Specifikace |
|---|---|
| Zapletená kola | MT6 TUBELESS READY |
| Velikost kol | 29" |
| Pláště | MAXXIS DISSECTOR 29"x2.40" 622x65, TLE |
| Ráfky | F: ALLOY DOUBLE WALL FV H:18mm 622x36 32H FOR TYRE 622-54/76 W/ TUBELESS TAPE / R: ALLOY DOUBLE WALL FV H:18mm 622x36 32H FOR TYRE 622-54/76 W/ TUBELESS TAPE |
| Náboje | F: DT SWISS 370 HYBRID CLASSIC 15x110mm 32H 6-BOLT / R: DT SWISS 370 HYBRID CLASSIC 12x148mm 32H 6-BOLT FOR XD DRIVER |
| Dráty | F: STAINLESS 14G NDS:292mm DS:294mm W/ 12mm BRASS NIPPLE / R: STAINLESS 14G NDS:294mm DS:292mm W/ 12mm BRASS NIPPLE |
Brzdy
| Parametr | Specifikace |
|---|---|
| Brzdové páky | MAGURA HC3 |
| Brzdové třmeny | MAGURA MT7 HYDRAULIC DISC |
| Brzdové kotouče | MAGURA MDR C, 203MM 6-BOLT |
Elektrický systém
| Parametr | Specifikace |
|---|---|
| Motor | BOSCH PERFORMANCE LINE SX BDU3145 |
| Senzor | BOSCH RIM MAGNET |
| Baterie | BOSCH COMPACTTUBE 400 FIXED MOUNT HORIZONTAL |
Geometry & Size
| S | M | L | XL | |
|---|---|---|---|---|
| Height (cm) | 155-165 | 165-175 | 175-185 | 185-195 |
| Seat Tube Length (A) | 390 | 400 | 415 | 430 |
| Seat Tube Angle (B) | 72.2 | 72.6 | 72.9 | 73.1 |
| Effective Seat Tube Angle (C) | 76.6 | 76.6 | 76.6 | 76.6 |
| Head Tube Length (D) | 90 | 95 | 105 | 120 |
| Head Tube Angle (E) | 64.1 | 64.1 | 64.1 | 64.1 |
| Effective Top Tube (F) | 586 | 607 | 627 | 648 |
| Bb Height (G) | 343 | 343 | 343 | 343 |
| Bb Offset (H) | 35 | 35 | 35 | 35 |
| Chainstay Length (I) | 450 | 450 | 450 | 450 |
| Wheelbase (J) | 1215 | 1242 | 1266 | 1293 |
| Frame Reach (K) | 435 | 461 | 481 | 501 |
| Frame Stack (L) | 614 | 619 | 628 | 642 |
| Standover Height (M) | 748 | 757 | 764 | 770 |

Zboží zařazeno v kategoriích





