


Můžete se kdykoli odhlásit. Zasíláme jednou za 14 dní.
- Úvod
- Jízdní kola
- Cyklokrosová a Gravel kola
- STEVENS PRESTIGE MODRÁ
STEVENS PRESTIGE MODRÁ
- Akce
- Doprava ZDARMA

SEŘÍZENÍ ZDARMAKolo před odesláním seřídíme a zkontolujeme ZDARMA
ZDARMA DÁREK k nákupu kolaZdarma dárek dle vlastního výběru / fotografie kola je ilustrativní
DOPRAVA ZDARMA na všechna kolaDoba doručení je od 2 dní, dle typu objednávky
NÁVODY K POUŽITÍ / informace o výrobci Veškeré návody a informace k produktu. - Kompletní specifikace
- Hodnocení 0
- Komentáře 0
- Ke stažení
- Související zboží4
STEVENS PRESTIGE MODRÁSkladem 4 ks39 990 Kč/ ks33 050 Kč bez DPH
S kořeny z cyklokrosových tratí, ale inovovaný pro všechny potřeby gravel bikerů. Stevens Prestige je legenda a stálice nabídky Stevens Bikes, kterou inženýři z Hamburku pravidelně modernizují a ladí pro ještě lepší jízdní zážitky. Prestige vás vezme za dobrodružstvím na odolném hliníkovém rámu se stabilní geometrií a mechanicky precizní pohon Shimano GRX (2x11) umožní letět kupředu za každých podmínek. Nechybí pevné osy kol Fulcrum Rapid Red 900 DB, spousta úchytů na láhve a brašny pro bikepacking či precizně dávkovatelné kotoučové brzdy Shimano GRX 400. Stevens Prestige je všestranné gravel kolo pro každý den, které přináší nové poznání svobody.
Rám Aluminium 6061 TB |
|
Přední vidlice STEVENS S-Lite Aluminium |
|
Hlavové složení STEVENS Race Taper 1 1/8"-1 1/2" |
|
Přední brzda Shimano GRX 400 |
|
Zadní brzda Shimano GRX 400 |
|
Brzdový kotouč SM-RT70 |
|
Kliky Shimano GRX 600 |
|
Přesmykač Shimano GRX 810 |
|
Přehazovačka Shimano GRX 810 |
|
Řetěz Shimano CN-HG601 | |
Kazeta Shimano CS-HG700 |
|
Zapletená kola Fulcrum Rapid Red 900 DB |
|
Pláště Schwalbe G-One Bite RaceGuard |
|
Řidítka Oxygen Scorpo Aero Gravel |
|
Představec Oxygen Scorpo Road |
|
Sedlo Oxygen Triton | |
Sedlovka Oxygen Scorpo |
|
Levá řadící/brzdová páka Shimano GRX 600 STI |
|
Pravá řadící/brzdová páka Shimano GRX 600 STI |
|
Maximální zatížení | 130 kg |
Barva | Petrol Blue | Phantom Black |
Hmotnost | 10.3 kg |
Velikost | 48, 51, 54, 56, 58, 61 cm |
| Velikost rámu (cm) | 48 | 51 | 54 | 56 | 58 | 61 | Způsob měření | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Délka sedlové trubky | A1 | 562 | 586 | 611 | 631 | 653 | 673 | nominální |
| Délka sedlové trubky | A2 | 450 | 480 | 510 | 540 | 570 | 600 | od středu šlapání k hornímu okraji sedlové trubky |
| Délka sedlové trubky | A3 | 424 | 454 | 484 | 514 | 544 | 559 | od středu šlapání k napojení horní rámové trubky na sedlovou trubku |
| Délka horní rámové trubky | B | 504 | 533 | 555 | 571 | 587 | 604 | |
| Efektivní délka horní rámové trubky | C | 516 | 551 | 576 | 591 | 606 | 621 | od středu hlavové trubky do středu sedlovky/sedlové trubky |
| Úhel hlavové trubky (°) | D | 70 | 71 | 71,5 | 71,5 | 72 | 72 | |
| Úhel sedlové trubky (°) | E | 76 | 74 | 73 | 73 | 73 | 73 | |
| Rozvor | F | 1035 | 1041 | 1051 | 1067 | 1077 | 1092 | |
| Délka řetězové vzpěry | G | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | |
| Výška hlavové trubky | H | 115 | 130 | 150 | 170 | 190 | 210 | |
| Vzdálenost středu od nábojů | I | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | svislá vzdálenost osy šlapacího středu od přímky spojující osy nábojů kol |
| Výška středu od země | K | 286 | 294 | 294 | 291 | 286 | 286 | vzdálenost osy šlapacího středu od země |
| Předsazení vidlice | L | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | |
| Vertikální rozdíl nejvyšší a nejnižší části rámu - sloping | M | 116 | 109 | 103 | 93 | 84 | 74 | Rozdíl sklonu horní rámové trubky od vodorovné osy kola |
| Poloměr kola vpředu | N1 | 355,5 | 355,5 | 355,5 | 355,5 | 355,5 | 355,5 | bereift |
| Poloměr kola za | N2 | 355,5 | 355,5 | 355,5 | 355,5 | 355,5 | 355,5 | bereift |
| Výška nejnižší části rámu | O | 749 | 773 | 798 | 822 | 847 | 871 | od horní rámové trubky k zemi* |
| Výška vidlice | P | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | od středu náboje ke konusu hlavového složení, včetně konusu |
| Odstup mezi osou pedálu a předním kolem | Q | 605 | 621 | 631 | 636 | 646 | 662 | |
| Nominální dosah - Reach | R | 380 | 389 | 398 | 407 | 416 | 424 | Od středu řízení do středu horní rámové trubky horizontálně |
| Nominální výška - Stack | S | 546 | 564 | 583 | 603 | 624 | 643 | Od středu šlapání do středu horní rámové trubky vertikálně |
| Výška/Dosah (Stack/Reach) (1:x) | 1,44 | 1,45 | 1,46 | 1,48 | 1,5 | 1,52 | Poměr Výška/Dosah | |
| Průměr sedlovky | 27,2 | 27,2 | 27,2 | 27,2 | 27,2 | 27,2 | ||
| Délka představce | 60 | 70 | 70 | 80 | 90 | 100 | střed-střed | |
| Úhel představce (°) | -6 | -6 | -6 | -6 | -6 | -6 | ||
| Průměr řídítek | 31,8 | 31,8 | 31,8 | 31,8 | 31,8 | 31,8 | ||
| Distanční podložky pod představec | 23,2 + 5 + 2*10 | |||||||
| Šířka řídítek | 420 | 420 | 420 | 440 | 440 | 440 | ||
| Délka klik | 170 | 170 | 172,5 | 172,5 | 175 | 175 | ||
| 48 | 51 | 54 | 56 | 58 | 61 | |||
| Dovozce: +420 605 212 409, Pells Distribution s.r.o., Průmyslová 894/1, 747 23 Bolatice, IČO: 06255680, info@pells.eu | ||||||||




Rám Aluminium 6061 TB
Přední vidlice STEVENS S-Lite Aluminium
Hlavové složení STEVENS Race Taper 1 1/8"-1 1/2"
Přední brzda Shimano GRX 400
Brzdový kotouč SM-RT70
Kliky Shimano GRX 600
Přesmykač Shimano GRX 810
Přehazovačka Shimano GRX 810
Řetěz Shimano CN-HG601
Kazeta Shimano CS-HG700
Zapletená kola Fulcrum Rapid Red 900 DB
Pláště Schwalbe G-One Bite RaceGuard
Řidítka Oxygen Scorpo Aero Gravel
Představec Oxygen Scorpo Road
Sedlo Oxygen Triton
Sedlovka Oxygen Scorpo
Levá řadící/brzdová páka Shimano GRX 600 STI
Maximální zatížení
Barva
Velikost


