


Můžete se kdykoli odhlásit. Zasíláme jednou za 14 dní.
- Úvod
- Jízdní kola
- Silniční kola
- Silniční kola s karbonovým rámem
- Whistle VAERO Ultegra Black/Chrome
Whistle VAERO Ultegra Black/Chrome
- Novinka
- Akce
- Doprava ZDARMA

SEŘÍZENÍ ZDARMAKolo před odesláním seřídíme a zkontolujeme ZDARMA
ZDARMA DÁREK k nákupu kolaZdarma dárek dle vlastního výběru / fotografie kola je ilustrativní
DOPRAVA ZDARMA na všechna kolaDoba doručení je od 2 dní, dle typu objednávky
NÁVODY K POUŽITÍ / informace o výrobci Veškeré návody a informace k produktu. - Kompletní specifikace
- Hodnocení 0
- Komentáře 0
- Související zboží3
Whistle VAERO Ultegra Black/ChromeSkladem 2 ks91 990 Kč/ ks76 025 Kč bez DPH
Whistle je prestižní italská značka spadající pod italskou značku Atala, která se věnuje výrobě jízdních kol již od roku 1907. Atala se díky svému inovativnímu přístupu a důrazu na kvalitu stala ikonou v cyklistickém průmyslu. V roce 2011 se Atala stala součástí Accell Group, která je evropským lídrem v oblasti jízdních kol a cyklistických doplňků. Accell Group sdružuje několik významných značek a je známá svou schopností kombinovat tradici, moderní technologie a špičkový design. Whistle tak těží z bohaté historie, technologického zázemí a neustálé snahy o zlepšení jízdního zážitku.
SPECIFIKACE
| RÁM | Full Carbon T700 e T800 | Integrate Cable Routing | BB-PressFit 72x41 | Ready for 700x30 |
| VIDLICE | Full Carbon | 12x100 mm thru axle | Ready for 700x30 |
| KAZETA | Ultegra 12s 50/34 |
| PŘESMYKAČ | Shimano Ultegra Di2 |
| PŘEHAZOVAČKA | Shimano Ultegra Di2 |
| ŘAZENÍ | Shimano Ultegra Di2 |
| BEZDY | Shimano Ultegra (160 mm / 140 mm) |
| KAZETA | Shimano Ultegra 12s 11/34 |
| ZÁPLETY | FSA SC45 | Full Carbon | Tubeless ready |
| ŘIDÍTKA | FSA Metron 5D | One-Piece Full Carbon Cockpit | Integrate Cable Routing |
| SEDLOVKA | Full Carbon | 0mm Offset | 400 mm lenght |
| SEDLO | Fizik Antares Vento R1 (carbon rail) |
| PLÁŠTĚ | Continental GP5000 TR (Tubeless Ready) 700x28 |
| VELIKOSTI | 49 - 52 - 54 - 56 - 58 |
| BARVA | Black/Chrome |
| POZNÁMKA | Battery (uvnitř sedlovky): Shimano BT-DN300 |
GEOMETRIE RÁMU:
A: Délka sedlové trubky
B: Virtuální vodorovná délka horní trubky
C: Pokles středu (BB drop)
D: Výška středu
E: Délka zadní stavby
F: Úhel sedlovky
G: Úhel sedlové trubky
H: Úhel hlavové trubky (hlavy řízení)
I: Offset vidlice
J: Rozvor kol
K: Délka hlavové trubky
L: Reach
M: Stack
O: Závlek (trail)
P: Délka vidlice
Q: Výška standover (výška rámu v rozkroku)
X: Délka představce
Y: Šířka řídítek
VAERO
Parametr | Jednotka | 49 | 52 | 54 | 56 | 58 |
A | mm | 470 | 490 | 510 | 530 | 550 |
B | mm | 510 | 530 | 550 | 565 | 585 |
C | mm | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 |
D | mm | 302 | 302 | 302 | 302 | 302 |
E | mm | 408 | 408 | 408 | 408 | 408 |
G | ° | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
H | ° | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 |
I | mm | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 |
J | mm | 972 | 979 | 990 | 997 | 1010 |
K | mm | 105 | 120 | 140 | 160 | 190 |
L | mm | 374 | 385 | 394 | 397 | 403 |
M | mm | 507 | 525 | 544 | 566 | 594 |
P | mm | 370 | 370 | 370 | 370 | 370 |
Q | mm | 774 | 807 | 841 | 877 | 914 |
T | mm | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
U | m | 1.50–1.60 | 1.60–1.70 | 1.70–1.80 | 1.80–1.90 | 1.90–2.00 |
Z | mm | 170 | 170 | 172.5 | 172.5 | 175 |





